0

[오늘의 반도체 시세]

23.11.10.
읽는시간 0
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 11/09 3452.34 -0.59% -2.71% 25.32%
디램익스체인지 지수 11/09 21287.18 -0.04% 2.04% -22.21%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 11/09 4.12 -0.17% -1.20% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 11/09 3.19 0.00% 4.87% -21.26%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 11/09 3.14 0.00% 5.54% -29.33%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 11/09 1.56 0.13% 4.85% -30.40%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 11/06 3.62 N/A -2.35% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 11/06 6.65 N/A 2.03% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 11/09 7.46 -0.12% -0.19% -30.59%
MLC 256Gb 32GBx8 11/09 11.51 0.00% 0.51% -9.28%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 09/28 29.60 0.00% -53.15%
DDR5 16GB U-DIMM 09/28 29.60 0.00% -53.15%
DDR5 8GB SO-DIMM 09/28 15.30 0.00% -52.54%
DDR5 8GB U-DIMM 09/28 15.30 0.00% -52.54%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 09/28 1.55 0.00% -48.33%
DDR4 4Gb 256Mx16 09/28 1.02 0.00% -45.16%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 09/28 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 09/28 3.81 0.00% -11.34%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 11/09 51.58 USD -5.18% -0.52% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 11/09 505.17 USD -0.20% 1.80% 52.44%
케이던스(NAS:CDNS) 11/09 256.45 USD 0.02% 1.69% 53.65%
종합 삼성전자(KRX:005930) 11/08 69900.00 KRW 0.00% 2.49% 11.13%
인텔(NAS:INTC) 11/09 37.80 USD -0.32% 2.61% 24.22%
SK하이닉스(KRX:000660) 11/08 127600.00 KRW 0.00% 7.05% 36.47%
마이크론(NAS:MU) 11/09 73.57 USD 1.78% 5.48% 17.67%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 11/09 469.50 USD 0.81% 0.01% 187.56%
AMD(NAS:AMD) 11/09 113.49 USD -0.09% 4.32% 56.82%
퀄컴(NAS:QCOM) 11/09 120.10 USD 0.03% 7.76% -1.10%
브로드컴(NAS:AVGO) 11/09 911.38 USD 0.03% 0.64% 75.91%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 11/09 557.00 TWD 0.18% 1.27% 26.16%
UMC(TWS:2303) 11/09 48.60 TWD 0.21% 3.40% 10.45%
장비 ASML(EUN:ASML) 11/09 603.50 EUR 0.58% 2.51% 9.43%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 11/09 143.17 USD -0.73% -1.26% 29.53%
램리서치(NAS:LRCX) 11/09 650.26 USD 0.41% -0.72% 29.84%
TEL(TSE:8035) 11/09 21845.00 JPY 2.75% 3.21% 47.70%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 11/09 143.27 USD -1.34% -7.57% -20.18%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 11/09 167.13 USD -1.05% -3.73% 1.87%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 11/09 86.50 USD -1.59% -10.78% -10.22%
인피니온(XTR:IFX) 11/09 29.70 EUR 0.95% -10.16% 1.61%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지