0

선강퉁 거래 상위종목 (09일)

23.11.10.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
장안자동차 633,392,275 323,858,313 309,533,962 957,250,588
신이성테크 452,643,696 399,329,916 53,313,780 851,973,612
중지쉬촹 348,347,433 486,253,316 -137,905,883 834,600,749
닝더스다이(CATL) 422,211,887 378,042,203 44,169,684 800,254,090
비야디 384,635,124 403,763,434 -19,128,310 788,398,558
낭조정보 283,790,521 404,683,509 -120,892,988 688,474,030
오량액 233,505,316 426,324,300 -192,818,984 659,829,616
TCL중환신에너지(중환반도체) 264,864,380 356,216,527 -91,352,147 621,080,907
ZTE 191,378,673 381,758,745 -190,380,072 573,137,418
맥스센드마이크로 241,869,725 292,048,633 -50,178,908 533,918,358

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 833,082,175 519,850 832,562,325 833,602,025
CSOP HANG SENG TECH 586,604,226 2,137,370 584,466,856 588,741,596
샤오미그룹 235,733,068 242,901,235 -7,168,167 478,634,303
텐센트 226,452,740 212,623,160 13,829,580 439,075,900
융창중국 182,967,420 160,391,580 22,575,840 343,359,000
Hang Seng China Enterprises Index ETF 323,489,988 171,088 323,318,900 323,661,076
SMIC 141,276,600 149,398,606 -8,122,006 290,675,206
야오밍바이오 161,671,025 98,630,075 63,040,950 260,301,100
LI AUTO-W 85,667,410 169,978,840 -84,311,430 255,646,250
차이나모바일 93,630,650 126,733,183 -33,102,533 220,363,833

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지