0

후강퉁 거래 상위종목 (09일)

23.11.10.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
중국평안보험그룹 292,070,943 842,082,592 -550,011,649 1,134,153,535
융기실리콘자재 530,787,070 342,549,475 188,237,595 873,336,545
귀주모태주 404,407,361 287,924,305 116,483,056 692,331,666
야오밍캉더 367,709,050 276,572,731 91,136,319 644,281,781
웨이얼반도체 269,871,322 222,019,292 47,852,030 491,890,614
폭스콘산업인터넷 214,604,032 258,961,615 -44,357,583 473,565,647
장화이자동차 254,068,883 188,288,969 65,779,914 442,357,852
만화화학 333,933,323 107,750,321 226,183,002 441,683,644
항서제약 327,870,892 108,785,511 219,085,381 436,656,403
스촨창훙전기 202,301,789 232,281,904 -29,980,115 434,583,693

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
샤오미그룹 417,805,068 371,185,616 46,619,452 788,990,684
Tracker Fund of Hong Kong 697,812,410 1,737,695 696,074,715 699,550,105
융창중국 281,146,780 239,717,740 41,429,040 520,864,520
시누크 223,462,960 261,171,120 -37,708,160 484,634,080
텐센트 293,834,480 148,886,400 144,948,080 442,720,880
SMIC 119,438,575 198,681,223 -79,242,648 318,119,798
차이나모바일 215,205,350 95,446,775 119,758,575 310,652,125
중국핑안보험 260,032,700 45,665,025 214,367,675 305,697,725
LI AUTO-W 189,915,230 95,264,100 94,651,130 285,179,330
메이투안디앤핑 140,180,060 118,004,203 22,175,857 258,184,263

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지