※ 다음은 9일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETFHKD | 14232832 | 3387586 | 10845246 |
| 2 | 홍콩 | GLOBAL X ASIA SEMICONDUCTOR ETF | 1593836 | 0 | 1593836 |
| 3 | 홍콩 | CHINASOFT INTERNATIONAL LTD | 1159703 | 0 | 1159703 |
| 4 | 홍콩 | CHINA HONGBAO ORD | 291636 | 29402 | 262234 |
| 5 | 홍콩 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) CO LTD | 233930 | 931 | 232999 |
| 6 | 홍콩 | OKURA HOLDINGS LTD | 137469 | 0 | 137469 |
| 7 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY -2X INVERSE ETF | 131769 | 7456 | 124313 |
| 8 | 홍콩 | BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 93511 | 464 | 93047 |
| 9 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 82264 | 0 | 82264 |
| 10 | 홍콩 | NIO INC CL A | 68518 | 4088 | 64430 |
| 11 | 홍콩 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 86391 | 36932 | 49459 |
| 12 | 홍콩 | ZHENGWEI GROUP | 117382 | 68514 | 48868 |
| 13 | 홍콩 | CTG DUTY-FREE | 46675 | 0 | 46675 |
| 14 | 홍콩 | CNOOC LTD | 39205 | 0 | 39205 |
| 15 | 홍콩 | GANFENGLITHIUM ORD H | 38797 | 0 | 38797 |
| 16 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATIONTECHNOLOGY LTD CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 62478 | 23890 | 38588 |
| 17 | 홍콩 | AK MEDICAL HOLDINGS LTD | 33911 | 0 | 33911 |
| 18 | 홍콩 | CH TREASURES NM | 33775 | 1318 | 32457 |
| 19 | 홍콩 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 32975 | 736 | 32239 |
| 20 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 22394 | 6351 | 16043 |
| 21 | 홍콩 | Gl X AsPac High | 15658 | 409 | 15249 |
| 22 | 홍콩 | SJM HOLDINGS LTD | 13244 | 0 | 13244 |
| 23 | 홍콩 | PETROCHINA CO LTD-H | 11782 | 0 | 11782 |
| 24 | 홍콩 | PRODUCTIVE TECH ORD | 13235 | 1993 | 11242 |
| 25 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 10936 | 0 | 10936 |
| 26 | 홍콩 | TIANQI LITHIUM CORP | 8702 | 0 | 8702 |
| 27 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD | 8607 | 0 | 8607 |
| 28 | 홍콩 | CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 7463 | 0 | 7463 |
| 29 | 홍콩 | CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP LTD CA39525202570 HK0000264587 | 7275 | 62 | 7213 |
| 30 | 홍콩 | SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | 7033 | 0 | 7033 |
| 31 | 홍콩 | CHINA EVERGRANDE GROUP CHAN 39620812384 KYG3225A1031 | 6795 | 186 | 6609 |
| 32 | 홍콩 | BRII BIOSCIENCES LTD | 5827 | 0 | 5827 |
| 33 | 홍콩 | NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LTD | 5563 | 332 | 5231 |
| 34 | 홍콩 | LI NING CO LTD | 7465 | 3290 | 4175 |
| 35 | 홍콩 | CSOP HSI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 3886 | 0 | 3886 |
| 36 | 홍콩 | COSCO SHIPPING INTERNATIONAL HK CO LTD | 3728 | 0 | 3728 |
| 37 | 홍콩 | WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 3644 | 0 | 3644 |
| 38 | 홍콩 | SANDS CHINA LTD | 3392 | 0 | 3392 |
| 39 | 홍콩 | SENSETIME GROUP INC | 3341 | 0 | 3341 |
| 40 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 3181 | 0 | 3181 |
| 41 | 홍콩 | INNOVENT BIOLOGICS INC | 3077 | 0 | 3077 |
| 42 | 홍콩 | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD | 3530 | 718 | 2812 |
| 43 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 2694 | 0 | 2694 |
| 44 | 홍콩 | ZIYUANYUAN HOLDINGS GROUP LTD | 2492 | 0 | 2492 |
| 45 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 2366 | 0 | 2366 |
| 46 | 홍콩 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 2338 | 0 | 2338 |
| 47 | 홍콩 | Neusoft Xikang Holdings Inc | 2238 | 0 | 2238 |
| 48 | 홍콩 | UNITED LABORATORIES INTL HOLDINGS LTD | 2128 | 0 | 2128 |
| 49 | 홍콩 | CT VISION INTERNATIONAL HOLDINGS LTD CHAN 006728965 KYG972041043 | 1923 | 0 | 1923 |
| 50 | 홍콩 | CMOC GROUP LITD-H | 1658 | 0 | 1658 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전