0

글로벌마켓 데일리(13일)

23.11.13.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.11.13
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 34,283.10 391.16 1.15   USD/KRW 1,316.80 6.70 0.51
  S&P500 4,415.24 67.89 1.56   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,316.83 -0.29 -0.02
  나스닥 13,798.11 276.66 2.05   CNH/KRW 180.34 0.66 0.37
  VIX S&P500 14.17 -1.12 -7.33   Dollar Index 105.78 0.01 0.00
  필라델피아 반도체 3,591.74 139.40 4.04   EUR/KRW 1,406.74 -0.14 -0.01
  유로스톡스50 4,197.36 -31.84 -0.75   JPY/KRW 869.31 0.34 0.04
  FTSE100 7,360.55 -95.12 -1.28   EUR/USD 1.0683 0.0000 0.00
  DAX30 15,234.39 -118.15 -0.77   GBP/USD 1.2227 0.0001 0.01
  CAC40 7,045.04 -68.62 -0.96   AUD/USD 0.6357 -0.0003 -0.05
  MSCI 한국 450.75 -4.96 -1.09   USD/CNY 7.2886 0.0000 0.00
  MSCI 이머징 948.32 -7.93 -0.83   BTC/USDT(Binance) 37,196.94 66.95 0.18
  EUREX 코스피200선물 328.90 4.20 1.29   ETH/USDT(Binance) 2,059.55 6.39 0.31
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 186.40 4.23 2.32   2년 5.0328 10.50bp -
  마이크로소프트 369.67 8.98 2.49   5년 4.6471 13.89bp -
  아마존닷컴 143.56 2.96 2.11   10년 4.6240 12.74bp -
  엔비디아 483.35 13.85 2.95   30년 4.7726 15.57bp -
  알파벳 A 132.59 2.35 1.80   스프레드(10년-2년) -0.4088 0.02bp -
  알파벳 C 134.06 2.37 1.80   2년 선물 - - -
  메타 플랫폼스(페이스북) 328.77 8.22 2.56   5년 선물 - - -
  테슬라 214.65 4.67 2.22   10년 선물 - - -
  일라이 릴리 597.71 6.39 1.08   30년 선물 - - -
  유나이티드헬스 그룹 541.21 2.21 0.41   울트라30년 선물 - - -
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  홀로직 72.13 4.93 7.34   WTI(최근월) 77.17 1.43 1.89
  KLA 534.25 27.86 5.50   브렌트유(최근월) 81.43 1.42 1.77
  램리서치 685.43 35.17 5.41   천연가스(최근월) 3.03 -0.01 -0.26
  어플라이드머티어리얼즈 150.68 7.51 5.25   대두(최근월) 1,333.50 5.75 0.43
  마이크로칩테크놀로지 77.56 3.86 5.24   금(3M) 1,938.03 2.19 0.11
  일루미나 98.37 -8.61 -8.05   구리(3M) 8,086.00 -24.00 -0.30
  윈리조츠 85.49 -5.16 -5.69   알루미늄(3M) 2,221.00 -15.50 -0.69
  브라운포맨B 57.02 -1.36 -2.33   아연(3M) 2,590.00 -10.00 -0.38
  월트디즈니 88.27 -2.07 -2.29   납(3M) 2,190.00 11.00 0.50
  아리스타네트웍스 206.84 -4.80 -2.27   니켈(3M) 17,450.00 -490.00 -2.73
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 08:50  일본 PPI상승률(전년비) - 2.0%    [VGT]Vanguard Info Tech 445.69 11.47 2.64
 08:50  일본 PPI상승률(전월비) - -0.3%    [SOXX]iShares Semicon 494.77 19.18 4.03
 15:00  일본 기계수주(전년비) - -11.2%    [SKYY]First Trust Cloud 77.05 1.54 2.04
 17:00  중국 대출잔액(전년비) - 10.9%    [IGV]iShares Exp. Tech 364.27 8.85 2.49
 17:00  중국 사회융자총액 - 4120.0B    [IXN]iShares GlobalTech 63.34 1.59 2.57
 17:00  중국 신규대출 - 2310.0B    [ARKK]ARK Innovation 39.73 0.64 1.64
 17:00  중국 통화량 M2 증가율(전년비) - 10.3%    [ARKG]ARK Genomic Rev 24.10 0.12 0.50
 19:00  유로 EU 경제전망보고서 - -    [ARKW]ARK Next Gen Inte 58.90 1.02 1.76
 20:25  브라 중앙은행 시장전망요약 - -    [ARKF]ARK Fintech Innov 20.44 0.28 1.39
 21:00  미국 OPEC 월간석유시장 보고서 - -    [ARKQ]ARK Autonomous 49.27 0.64 1.32

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지