시총 대비 대주잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 증가율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
시총 대비 대주잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 감소율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 삼양식품 | -0.0021 | -4.12 | -31 | 727 | 0.05 |
| 2 | 한국앤컴퍼니 | -0.0017 | -14.75 | -24 | 139 | 0.01 |
| 3 | 엔씨소프트 | -0.0005 | -2.41 | -33 | 1,356 | 0.02 |
| 4 | 효성티앤씨 | -0.0004 | -2.13 | -8 | 382 | 0.02 |
| 5 | 종근당 | -0.0004 | -3.97 | -7 | 173 | 0.01 |
| 6 | 한화에어로스페이스 | -0.0003 | -0.42 | -13 | 3,183 | 0.06 |
| 7 | 신풍제약 | -0.0001 | -0.31 | 0 | 297 | 0.03 |
| 8 | 키움증권 | -0.0001 | -0.80 | -2 | 315 | 0.01 |
| 9 | 대상 | -0.0000 | -0.36 | 0 | 73 | 0.01 |
| 10 | DL | -0.0000 | -0.32 | 0 | 140 | 0.01 |
* 신용거래대주: 증권사가 투자자에게 매도할 주식을 빌려주는 서비스로, 대차거래와 달리 개인투자자도 이용할 수 있으나 만기(60일 이내)는 더 짧음
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전