0

[오늘의 반도체 시세]

23.11.13.
읽는시간 0
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 11/10 3591.74 4.04% 4.02% 30.38%
디램익스체인지 지수 11/10 21343.58 0.26% 2.29% -22.01%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 11/10 4.12 0.00% -1.20% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 11/10 3.20 0.25% 5.13% -21.06%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 11/10 3.15 0.22% 5.81% -29.17%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 11/10 1.56 0.00% 4.15% -30.40%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 11/06 3.62 N/A -2.35% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 11/06 6.65 N/A 2.03% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 11/10 7.46 0.00% -0.19% -30.59%
MLC 256Gb 32GBx8 11/10 11.51 0.00% 0.51% -9.28%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 09/28 29.60 0.00% -53.15%
DDR5 16GB U-DIMM 09/28 29.60 0.00% -53.15%
DDR5 8GB SO-DIMM 09/28 15.30 0.00% -52.54%
DDR5 8GB U-DIMM 09/28 15.30 0.00% -52.54%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 09/28 1.55 0.00% -48.33%
DDR4 4Gb 256Mx16 09/28 1.02 0.00% -45.16%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 09/28 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 09/28 3.81 0.00% -11.34%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 11/10 52.27 USD 1.34% 2.93% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 11/10 518.83 USD 2.70% 5.96% 56.56%
케이던스(NAS:CDNS) 11/10 261.56 USD 1.99% 4.52% 56.72%
종합 삼성전자(KRX:005930) 11/09 70300.00 KRW 0.00% 2.03% 11.76%
인텔(NAS:INTC) 11/10 38.86 USD 2.80% 8.03% 27.70%
SK하이닉스(KRX:000660) 11/09 128000.00 KRW 0.00% 3.06% 36.90%
마이크론(NAS:MU) 11/10 75.36 USD 2.43% 8.89% 20.54%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 11/10 483.35 USD 2.95% 6.32% 196.04%
AMD(NAS:AMD) 11/10 118.59 USD 4.49% 12.85% 63.87%
퀄컴(NAS:QCOM) 11/10 124.21 USD 3.42% 14.31% 2.29%
브로드컴(NAS:AVGO) 11/10 957.52 USD 5.06% 8.42% 84.82%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 11/10 557.00 TWD 0.00% 0.72% 26.16%
UMC(TWS:2303) 11/10 48.55 TWD -0.10% 3.30% 10.34%
장비 ASML(EUN:ASML) 11/10 608.00 EUR 0.75% 6.00% 10.24%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 11/10 150.68 USD 5.25% 6.76% 36.32%
램리서치(NAS:LRCX) 11/10 685.43 USD 5.41% 6.25% 36.86%
TEL(TSE:8035) 11/10 22190.00 JPY 1.58% 4.62% 50.03%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 11/10 147.19 USD 2.74% -3.64% -18.00%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 11/10 172.32 USD 3.11% 0.73% 5.03%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 11/10 90.03 USD 4.08% -4.83% -6.56%
인피니온(XTR:IFX) 11/10 29.31 EUR -1.31% -8.72% 0.27%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지