※ 다음은 10일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 257727 | 9486 | 248241 |
| 2 | 홍콩 | CHINA HONGBAO ORD | 228514 | 0 | 228514 |
| 3 | 홍콩 | CHINASOFT INTERNATIONAL Ltd | 213627 | 0 | 213627 |
| 4 | 홍콩 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) CO Ltd | 116046 | 0 | 116046 |
| 5 | 홍콩 | SUPER StrONG HOLDINGS Ltd | 115987 | 0 | 115987 |
| 6 | 홍콩 | CT VISION INTERNATIONAL HOLDINGS Ltd CHAN 006728965 KYG972041043 | 109064 | 199 | 108865 |
| 7 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ELECtrIC VEHICLE AND BATTERY ETF (HKD) | 119655 | 22657 | 96998 |
| 8 | 홍콩 | CSOP FTSE CHINA A50 ETF (HKD) | 60252 | 0 | 60252 |
| 9 | 홍콩 | LI NING CO Ltd | 54867 | 7090 | 47777 |
| 10 | 홍콩 | SANDS CHINA Ltd | 33468 | 0 | 33468 |
| 11 | 홍콩 | JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 36087 | 8962 | 27125 |
| 12 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR Ltd | 32209 | 5298 | 26911 |
| 13 | 홍콩 | CNOOC Ltd | 25640 | 1598 | 24042 |
| 14 | 홍콩 | CHINA EVERGRANDE GROUP CHAN 39620812384 KYG3225A1031 | 20771 | 1577 | 19194 |
| 15 | 홍콩 | CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS Ltd | 17376 | 0 | 17376 |
| 16 | 홍콩 | JD.COM INC CL A | 34941 | 19334 | 15607 |
| 17 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP COOF CHINA Ltd-H | 15108 | 0 | 15108 |
| 18 | 홍콩 | NEW ORIENTAL EDUCATION ANDTECHNOLOGY GROUP PARI 008002527 KYG6470A2075 | 12904 | 0 | 12904 |
| 19 | 홍콩 | XINYI SOLAR HOLDINGS Ltd | 12891 | 0 | 12891 |
| 20 | 홍콩 | LENOVO GROUP Ltd | 9564 | 0 | 9564 |
| 21 | 홍콩 | CHINA ISOTOPE AND RADIATION CORP | 11484 | 2120 | 9364 |
| 22 | 홍콩 | XD INC | 8413 | 0 | 8413 |
| 23 | 홍콩 | BILIBILI INC CL Z | 7511 | 0 | 7511 |
| 24 | 홍콩 | TL NATURAL GAS HOLDINGS Ltd | 7416 | 0 | 7416 |
| 25 | 홍콩 | OKURA HOLDINGS Ltd | 20203 | 13263 | 6940 |
| 26 | 홍콩 | CHINA VANKE CO Ltd-H | 5402 | 0 | 5402 |
| 27 | 홍콩 | MOG HOLDINGS Ltd | 10997 | 6474 | 4523 |
| 28 | 홍콩 | KINGSOFT CORP | 3894 | 0 | 3894 |
| 29 | 홍콩 | NIO INC CL A | 3861 | 78 | 3783 |
| 30 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS Ltd | 3323 | 0 | 3323 |
| 31 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS Ltd | 4036 | 776 | 3260 |
| 32 | 홍콩 | GANFENGLITHIUM ORD H | 2959 | 0 | 2959 |
| 33 | 홍콩 | BYD ELECtrONIC INTL CO Ltd | 2271 | 0 | 2271 |
| 34 | 홍콩 | CH trEASURES NM | 10880 | 8688 | 2192 |
| 35 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING Ltd | 2178 | 0 | 2178 |
| 36 | 홍콩 | PACRAY INTERNATIONAL HOLDINGS Ltd | 2083 | 0 | 2083 |
| 37 | 홍콩 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP Ltd | 1816 | 0 | 1816 |
| 38 | 홍콩 | CMOC GROUP LItd-H | 1643 | 0 | 1643 |
| 39 | 홍콩 | SENSETIME GROUP INC | 1592 | 0 | 1592 |
| 40 | 홍콩 | Global X HANG SENG TECH ETF | 380979 | 379407 | 1572 |
| 41 | 홍콩 | WANT WANT CHINA HOLDINGS Ltd | 1188 | 0 | 1188 |
| 42 | 홍콩 | CHINA PEtrOLEUM AND CHEMICAL CORP-H | 3076 | 2045 | 1031 |
| 43 | 홍콩 | ZIYUANYUAN HOLDINGS GROUP Ltd | 996 | 0 | 996 |
| 44 | 홍콩 | CHINA OVERSEAS LAND AND INVESTMENT Ltd | 962 | 0 | 962 |
| 45 | 홍콩 | GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUPCO Ltd-H | 957 | 0 | 957 |
| 46 | 홍콩 | PROSPEROUS FUTURE HOLDINGSLtd CHAN 006820558 KYG2116R1002 | 873 | 0 | 873 |
| 47 | 홍콩 | PC PARTNER GROUP Ltd | 798 | 0 | 798 |
| 48 | 홍콩 | GREAT WALL MOTOR CO Ltd-H | 748 | 0 | 748 |
| 49 | 홍콩 | AGRICULTURAL BANK OF CHINALtd-H | 726 | 0 | 726 |
| 50 | 홍콩 | CHINA FOODS Ltd | 688 | 0 | 688 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전