0

선강퉁 거래 상위종목 (10일)

23.11.13.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 493,077,142 404,019,688 89,057,454 897,096,830
중지쉬촹 382,743,502 412,075,540 -29,332,038 794,819,042
장안자동차 258,831,768 505,304,573 -246,472,805 764,136,341
비야디 224,506,765 529,957,145 -305,450,380 754,463,910
가이 210,389,686 497,446,323 -287,056,637 707,836,009
오량액 335,583,571 276,456,143 59,127,428 612,039,714
낭조정보 250,673,804 351,857,995 -101,184,191 602,531,799
강봉리튬그룹 244,287,594 298,925,604 -54,638,010 543,213,198
신이성테크 135,710,977 376,411,993 -240,701,016 512,122,970
노주노교 234,823,883 203,357,744 31,466,139 438,181,627

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
SMIC 742,972,300 547,233,775 195,738,525 1,290,206,075
Tracker Fund of Hong Kong 705,305,955 641,780 704,664,175 705,947,735
메이투안디앤핑 270,289,960 367,867,236 -97,577,276 638,157,196
텐센트 222,138,920 301,324,980 -79,186,060 523,463,900
샤오미그룹 143,925,388 362,854,112 -218,928,724 506,779,500
XPENG-W 150,784,310 255,937,550 -105,153,240 406,721,860
화홍반도체 248,568,000 136,583,720 111,984,280 385,151,720
CSOP HANG SENG TECH 353,296,816 2,709,422 350,587,394 356,006,238
LI AUTO-W 164,967,700 113,150,820 51,816,880 278,118,520
융창중국 128,327,280 139,683,580 -11,356,300 268,010,860

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지