0

후강퉁 거래 상위종목 (10일)

23.11.13.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 604,260,212 786,165,356 -181,905,144 1,390,425,568
중국평안보험그룹 346,556,143 532,605,455 -186,049,312 879,161,598
사이리쓰그룹 398,133,045 271,710,137 126,422,908 669,843,182
장화이자동차 513,521,595 130,737,806 382,783,789 644,259,401
융기실리콘자재 194,055,584 434,807,895 -240,752,311 628,863,479
태평양보험 278,796,708 234,595,501 44,201,207 513,392,209
폭스콘산업인터넷 190,843,467 273,024,609 -82,181,142 463,868,076
중신증권 109,899,056 285,491,330 -175,592,274 395,390,386
농업은행 146,891,616 224,010,807 -77,119,191 370,902,423
만화화학 219,216,397 125,934,897 93,281,500 345,151,294

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
SMIC 765,228,275 569,487,944 195,740,331 1,334,716,219
샤오미그룹 327,274,212 579,062,688 -251,788,476 906,336,900
Tracker Fund of Hong Kong 682,050,870 3,353,550 678,697,320 685,404,420
메이투안디앤핑 313,223,860 364,655,687 -51,431,827 677,879,547
화홍반도체 395,631,260 162,313,730 233,317,530 557,944,990
텐센트 330,326,780 208,145,163 122,181,617 538,471,943
융창중국 213,765,590 201,052,810 12,712,780 414,818,400
LI AUTO-W 159,521,930 235,852,000 -76,330,070 395,373,930
시누크 287,058,400 61,624,440 225,433,960 348,682,840
CSOP HANG SENG TECH 336,143,491 2,528,621 333,614,870 338,672,112

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지