0

글로벌마켓 데일리(14일)

23.11.14.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.11.14
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 34,337.87 54.77 0.16   USD/KRW 1,325.10 8.30 0.63
  S&P500 4,411.55 -3.69 -0.08   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,320.36 3.52 0.27
  나스닥 13,767.74 -30.36 -0.22   CNH/KRW 181.31 0.97 0.54
  VIX S&P500 14.17 -1.12 -7.33   Dollar Index 105.64 0.00 0.00
  필라델피아 반도체 3,556.74 -34.99 -0.97   EUR/KRW 1,417.59 -0.20 -0.01
  유로스톡스50 4,232.19 34.83 0.83   JPY/KRW 873.38 -0.43 -0.05
  FTSE100 7,425.83 65.28 0.89   EUR/USD 1.0698 -0.0002 -0.02
  DAX30 15,345.00 110.61 0.73   GBP/USD 1.2274 -0.0002 -0.02
  CAC40 7,087.06 42.02 0.60   AUD/USD 0.6372 -0.0006 -0.09
  MSCI 한국 450.75 -4.96 -1.09   USD/CNY 7.2879 -0.0016 -0.02
  MSCI 이머징 948.32 -7.93 -0.83   BTC/USDT(Binance) 36,533.26 -530.87 -1.43
  EUREX 코스피200선물 326.60 1.50 0.46   ETH/USDT(Binance) 2,061.83 17.14 0.84
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 184.80 -1.60 -0.86   2년 5.0454 -1.27bp -
  마이크로소프트 366.68 -2.99 -0.81   5년 4.6678 -1.43bp -
  아마존닷컴 142.59 -0.97 -0.68   10년 4.6359 -0.90bp -
  엔비디아 486.20 2.85 0.59   30년 4.7579 -0.54bp -
  알파벳 A 132.09 -0.50 -0.38   스프레드(10년-2년) -0.4095 0.00bp -
  알파벳 C 133.64 -0.42 -0.31   2년 선물 101.2539 0.0312 0.03
  메타 플랫폼스(페이스북) 329.19 0.42 0.13   5년 선물 104.9922 0.0078 0.01
  테슬라 223.71 9.06 4.22   10년 선물 107.3750 -0.0469 -0.04
  일라이 릴리 612.71 15.00 2.51   30년 선물 113.0938 -0.2812 -0.25
  유나이티드헬스 그룹 542.57 1.36 0.25   울트라30년 선물 117.0940 -0.4380 -0.37
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  다비타 88.38 5.39 6.49   WTI(최근월) 78.51 1.34 1.74
  인슐릿 163.71 8.61 5.55   브렌트유(최근월) 82.77 1.34 1.65
  헨리셰인 67.50 3.43 5.35   천연가스(최근월) 3.23 0.20 6.56
  덱스컴 98.35 4.30 4.57   대두(최근월) 1,369.00 35.50 2.66
  테슬라 223.71 9.06 4.22   금(3M) 1,945.90 -0.50 -0.03
  일루미나 92.79 -5.58 -5.67   구리(3M) 8,096.00 10.00 0.12
  VF코퍼레이션 14.15 -0.75 -5.03   알루미늄(3M) 2,224.00 3.00 0.14
  배스앤드바디웍스 29.73 -1.31 -4.22   아연(3M) 2,550.00 -40.00 -1.54
  아메리칸일렉트릭파워 75.02 -2.68 -3.45   납(3M) 2,177.00 -13.00 -0.59
  시저스엔터테인먼트 42.05 -1.25 -2.89   니켈(3M) 17,225.00 -225.00 -1.29
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 19:00  중국 대출잔액(전년비) 10.9% 10.9%    [VGT]Vanguard Info Tech 443.46 -2.23 -0.50
 19:00  중국 사회융자총액 1850.0B 4120.0B    [SOXX]iShares Semicon 489.95 -4.82 -0.97
 19:00  중국 신규대출 738.4B 2310.0B    [SKYY]First Trust Cloud 76.77 -0.28 -0.36
 19:00  중국 통화량 M2 증가율(전년비) 10.3% 10.3%    [IGV]iShares Exp. Tech 364.64 0.37 0.10
 20:30  영국 Rightmove 주택가격지수(전년비) -1.3% -0.8%    [IXN]iShares GlobalTech 62.91 -0.43 -0.68
 20:40  미국 IBD/TIPP 경제낙관지수 44.5 36.3    [ARKK]ARK Innovation 39.91 0.18 0.45
 21:00  인도 CPI상승률(전년비) 4.87% 5.02%    [ARKG]ARK Genomic Rev 23.85 -0.25 -1.04
 22:55  프랑 국채 1년물 발행금리 3.674% 3.682%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 59.20 0.30 0.51
 22:55  프랑 국채 3개월물 발행금리 3.796% 3.796%    [ARKF]ARK Fintech Innov 20.69 0.25 1.22
 22:55  프랑 국채 6개월물 발행금리 3.796% 3.758%    [ARKQ]ARK Autonomous 49.71 0.44 0.89

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지