시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 씨에스윈드 | 0.50 | 11.02 | 9,392 | 94,651 | 5.00 |
| 2 | 현대백화점 | 0.43 | 14.73 | 5,064 | 39,437 | 3.37 |
| 3 | 에스디바이오센서 | 0.41 | 18.10 | 5,589 | 36,473 | 2.66 |
| 4 | 이마트 | 0.39 | 10.16 | 8,497 | 92,131 | 4.25 |
| 5 | 하이브 | 0.18 | 6.15 | 15,172 | 261,826 | 3.10 |
| 6 | HSD엔진 | 0.12 | 9.90 | 645 | 7,167 | 1.29 |
| 7 | 한국카본 | 0.11 | 32.56 | 644 | 2,624 | 0.45 |
| 8 | 세진중공업 | 0.07 | 12.41 | 176 | 1,602 | 0.66 |
| 9 | STX엔진 | 0.06 | 43.01 | 160 | 534 | 0.20 |
| 10 | 화천기계 | 0.04 | 8.50 | 34 | 441 | 0.47 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 카카오 | -0.64 | -14.12 | -128,975 | 784,520 | 3.92 |
| 2 | 대성홀딩스 | -0.44 | -85.45 | -710 | 121 | 0.08 |
| 3 | 코스모화학 | -0.37 | -5.07 | -4,769 | 89,377 | 6.88 |
| 4 | 엔씨소프트 | -0.32 | -10.40 | -17,369 | 149,584 | 2.72 |
| 5 | 기아 | -0.17 | -5.75 | -52,218 | 856,018 | 2.77 |
| 6 | 한국금융지주 | -0.15 | -5.86 | -4,819 | 77,437 | 2.42 |
| 7 | KG모빌리티 | -0.07 | -29.83 | -901 | 2,121 | 0.15 |
| 8 | 만호제강 | -0.00 | -20.48 | -4 | 19 | 0.01 |
| 9 | SHD | -0.00 | -16.36 | 0 | 2 | 0.01 |
| 10 | 일성신약 | -0.00 | -6.38 | -1 | 25 | 0.01 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전