시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 레이크머티리얼즈 | 0.59 | 12.86 | 4,198 | 36,853 | 5.16 |
| 2 | 성광벤드 | 0.13 | 14.63 | 415 | 3,256 | 0.98 |
| 3 | 하이록코리아 | 0.12 | 35.31 | 362 | 1,388 | 0.45 |
| 4 | 아이패밀리에스씨 | 0.12 | 31.71 | 249 | 1,038 | 0.48 |
| 5 | 태광 | 0.10 | 23.37 | 385 | 2,033 | 0.55 |
| 6 | 에이프릴바이오 | 0.01 | 23.49 | 16 | 86 | 0.07 |
| 7 | 코어라인소프트 | 0.01 | 12.68 | 20 | 184 | 0.09 |
| 8 | 대명에너지 | 0.01 | 15.64 | 20 | 151 | 0.06 |
| 9 | 티쓰리 | 0.01 | 34.78 | 4 | 17 | 0.02 |
| 10 | 위메이드맥스 | 0.00 | 14.49 | 19 | 156 | 0.04 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 안랩 | -0.65 | -8.78 | -4,318 | 44,890 | 6.74 |
| 2 | 브이티 | -0.55 | -48.69 | -3,622 | 3,817 | 0.57 |
| 3 | 티케이케미칼 | -0.44 | -9.61 | -681 | 6,407 | 4.14 |
| 4 | 윤성에프앤씨 | -0.39 | -11.05 | -3,394 | 27,324 | 3.13 |
| 5 | 모비스 | -0.18 | -26.37 | -330 | 922 | 0.50 |
| 6 | 씨앤씨인터내셔널 | -0.06 | -8.99 | -294 | 2,985 | 0.63 |
| 7 | 피제이전자 | -0.04 | -47.77 | -37 | 41 | 0.05 |
| 8 | 흥국 | -0.03 | -7.95 | -19 | 231 | 0.33 |
| 9 | 커머스마이너 | -0.02 | -7.09 | -3 | 50 | 0.21 |
| 10 | 자이글 | -0.01 | -9.96 | -6 | 63 | 0.05 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전