0

후강퉁 거래 상위종목 (13일)

23.11.14.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 481,451,236 653,016,960 -171,565,724 1,134,468,196
폭스콘산업인터넷 409,536,324 358,981,199 50,555,125 768,517,523
장화이자동차 348,996,075 234,523,873 114,472,202 583,519,948
사이리쓰그룹 337,430,376 239,404,975 98,025,401 576,835,351
중국평안보험그룹 109,982,786 400,147,950 -290,165,164 510,130,736
항서제약 373,998,054 123,387,804 250,610,250 497,385,858
융기실리콘자재 210,313,431 247,059,372 -36,745,941 457,372,803
항생전자 226,868,294 170,740,854 56,127,440 397,609,148
태평양보험 152,790,390 223,130,358 -70,339,968 375,920,748
진산오피스소프트웨어 141,091,481 231,460,105 -90,368,624 372,551,586

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
MOG DIGITECH 484,787,080 515,996,500 -31,209,420 1,000,783,580
메이투안디앤핑 296,078,520 430,551,008 -134,472,488 726,629,528
샤오미그룹 249,632,812 456,541,256 -206,908,444 706,174,068
텐센트 368,720,400 237,107,982 131,612,418 605,828,382
Tracker Fund of Hong Kong 1,507,820 534,311,370 -532,803,550 535,819,190
SMIC 153,327,450 257,818,100 -104,490,650 411,145,550
이노벤트바이오 153,692,750 146,563,969 7,128,781 300,256,719
시누크 132,094,160 109,149,580 22,944,580 241,243,740
융창중국 112,983,740 112,359,540 624,200 225,343,280
중국핑안보험 134,704,775 80,688,525 54,016,250 215,393,300

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지