【 응찰현황 】
ㅇ 응찰금액 : 6,070억원(응찰률 303.5%)
(단위 : 억원, %)
| 종목 | 응찰금액 | 최저응찰금 리 | 최고응찰금 리 | 응찰가평금 리 |
|---|---|---|---|---|
| 국고01375-3006-10 | 520 | 3.950 | 4.020 | 3.975 |
| 국고02000-3106-10 | 1,560 | 3.930 | 4.010 | 3.975 |
| 국고02625-3509-20 | 1,210 | 3.925 | 4.005 | 3.974 |
| 국고01500-4009-20 | 2,780 | 3.770 | 3.845 | 3.812 |
【 낙찰결과 】
ㅇ 낙찰금액 : 2,000억원
(단위 : 억원, %)
| 종목 | 응찰금액 | 최저응찰금 리 | 최고응찰금 리 | 응찰가평금 리 |
|---|---|---|---|---|
| 국고01375-3006-10 | 520 | 3.950 | 4.020 | 3.975 |
| 국고02000-3106-10 | 1,560 | 3.930 | 4.010 | 3.975 |
| 국고02625-3509-20 | 1,210 | 3.925 | 4.005 | 3.974 |
| 국고01500-4009-20 | 2,780 | 3.770 | 3.845 | 3.812 |
| 종목 | 낙찰금액 | 부분낙찰률 | 낙찰금리 | |
| 국고01375-3006-10 | 130 | 100.000 | 3.990 | |
| 국고02000-3106-10 | 660 | 71.429 | 3.985 | |
| 국고02625-3509-20 | 810 | 100.000 | 3.980 | |
| 국고01500-4009-20 | 400 | 100.000 | 3.835 |
※ 발행대상종목 금리 : 3.816%
발행대상종목 발행단가 : 9,727.5원
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전