| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.11.15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 34,827.70 | 489.83 | 1.43 | USD/KRW | 1,328.90 | 3.80 | 0.29 | |
| S&P500 | 4,495.70 | 84.15 | 1.91 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,304.71 | -15.64 | -1.18 | |
| 나스닥 | 14,094.38 | 326.64 | 2.37 | CNH/KRW | 182.02 | 0.71 | 0.39 | |
| VIX S&P500 | 14.76 | 0.59 | 4.16 | Dollar Index | 104.06 | 0.04 | 0.04 | |
| 필라델피아 반도체 | 3,685.57 | 128.83 | 3.62 | EUR/KRW | 1,445.19 | -0.98 | -0.07 | |
| 유로스톡스50 | 4,291.72 | 59.53 | 1.41 | JPY/KRW | 883.70 | -0.79 | -0.09 | |
| FTSE100 | 7,440.47 | 14.64 | 0.20 | EUR/USD | 1.0875 | -0.0007 | -0.07 | |
| DAX30 | 15,614.43 | 269.43 | 1.76 | GBP/USD | 1.2495 | -0.0006 | -0.05 | |
| CAC40 | 7,185.68 | 98.62 | 1.39 | AUD/USD | 0.6503 | -0.0004 | -0.06 | |
| MSCI 한국 | 446.77 | -3.99 | -0.88 | USD/CNY | 7.2521 | -0.0004 | -0.01 | |
| MSCI 이머징 | 952.27 | 3.95 | 0.42 | BTC/USDT(Binance) | 35,558.01 | -904.92 | -2.48 | |
| EUREX 코스피200선물 | 332.80 | 5.00 | 1.53 | ETH/USDT(Binance) | 1,982.80 | -70.85 | -3.45 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 애플 | 187.44 | 2.64 | 1.43 | 2년 | 4.8423 | -20.31bp | - | |
| 마이크로소프트 | 370.27 | 3.59 | 0.98 | 5년 | 4.4473 | -22.05bp | - | |
| 아마존닷컴 | 145.80 | 3.21 | 2.25 | 10년 | 4.4453 | -19.06bp | - | |
| 엔비디아 | 496.56 | 10.36 | 2.13 | 30년 | 4.6246 | -13.33bp | - | |
| 알파벳 A | 133.62 | 1.53 | 1.16 | 스프레드(10년-2년) | -0.3970 | 0.01bp | - | |
| 알파벳 C | 135.43 | 1.79 | 1.34 | 2년 선물 | 101.6289 | 0.3750 | 0.37 | |
| 테슬라 | 237.41 | 13.70 | 6.12 | 5년 선물 | 105.9297 | 0.9297 | 0.89 | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 336.31 | 7.12 | 2.16 | 10년 선물 | 108.8281 | 1.3906 | 1.29 | |
| 일라이 릴리 | 610.82 | -0.76 | -0.12 | 30년 선물 | 115.3438 | 2.0625 | 1.82 | |
| 유나이티드헬스 그룹 | 540.46 | -2.11 | -0.39 | 울트라30년 선물 | 119.8130 | 2.4690 | 2.10 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 인페이즈에너지 | 91.39 | 12.84 | 16.35 | WTI(최근월) | 78.21 | -0.05 | -0.06 | |
| 알렉산드리아리얼에스테이트에퀴티스 | 105.32 | 11.01 | 11.67 | 브렌트유(최근월) | 82.46 | -0.06 | -0.07 | |
| 퍼스트솔라 | 149.14 | 15.30 | 11.43 | 천연가스(최근월) | 3.10 | -0.10 | -3.07 | |
| 솔라엣지테크놀로지스 | 79.35 | 7.73 | 10.79 | 대두(최근월) | 1,368.50 | 0.50 | 0.04 | |
| 보스턴프라퍼티스 | 56.69 | 5.48 | 10.70 | 금(3M) | 1,963.36 | -0.34 | -0.02 | |
| 매케손 | 453.82 | -16.82 | -3.57 | 구리(3M) | 8,175.00 | 79.00 | 0.98 | |
| CME그룹 | 211.76 | -5.32 | -2.45 | 알루미늄(3M) | 2,218.50 | -5.50 | -0.25 | |
| 버텍스파머슈티컬 | 369.95 | -8.97 | -2.37 | 아연(3M) | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 센코라 | 194.37 | -4.50 | -2.26 | 납(3M) | 2,164.00 | -13.00 | -0.60 | |
| 카디널헬스 | 102.90 | -2.04 | -1.94 | 니켈(3M) | 17,250.00 | 25.00 | 0.15 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 19:00 독일 | ZEW 경기전망지수 | 9.8 | -1.1 | [VGT]Vanguard Info Tech | 454.19 | 10.73 | 2.42 | |
| 19:00 독일 | ZEW 경기현황지수 | -79.8 | -79.9 | [SOXX]iShares Semicon | 508.07 | 18.12 | 3.70 | |
| 19:00 유로 | 실질GDP성장률(전년비) (잠정) | 0.1% | 0.5% | [SKYY]First Trust Cloud | 79.68 | 2.91 | 3.79 | |
| 19:00 유로 | 취업자수(전년비) (잠정) | 1.4% | 1.3% | [IGV]iShares Exp. Tech | 374.64 | 10.00 | 2.74 | |
| 19:30 독일 | 국채 2년물 발행금리 | 3.060% | 3.120% | [IXN]iShares GlobalTech | 64.22 | 1.31 | 2.08 | |
| 20:00 미국 | NFIB 중소기업 경기낙관지수 | 90.7 | 90.8 | [ARKK]ARK Innovation | 41.95 | 2.04 | 5.11 | |
| 21:00 브라 | 서비스업생산(전년비) | -1.2% | 0.6% | [ARKG]ARK Genomic Rev | 25.96 | 2.11 | 8.85 | |
| 21:00 브라 | 서비스업생산(전월비) | -0.3% | -1.3% | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 60.85 | 1.65 | 2.79 | |
| 22:30 미국 | CPI-계절조정 | 307.62 | 307.48 | [ARKF]ARK Fintech Innov | 21.56 | 0.87 | 4.20 | |
| 22:30 미국 | CPI-원지수 | 307.67 | 307.79 | [ARKQ]ARK Autonomous | 51.98 | 2.27 | 4.57 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전