시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 하이브 | 0.40 | 13.00 | 34,370 | 298,782 | 3.51 |
| 2 | 에스원 | 0.34 | 15.81 | 7,403 | 54,242 | 2.50 |
| 3 | 고려아연 | 0.33 | 11.27 | 32,647 | 322,387 | 3.21 |
| 4 | 한국앤컴퍼니 | 0.28 | 18.01 | 3,832 | 25,114 | 1.85 |
| 5 | 하이트진로 | 0.27 | 7.09 | 4,386 | 66,251 | 4.06 |
| 6 | 지누스 | 0.27 | 7.75 | 940 | 13,073 | 3.68 |
| 7 | SK아이이테크놀로지 | 0.25 | 8.06 | 11,698 | 156,855 | 3.33 |
| 8 | CJ | 0.24 | 5.83 | 6,322 | 114,769 | 4.43 |
| 9 | 대덕전자 | 0.10 | 5.75 | 1,165 | 21,418 | 1.87 |
| 10 | 이수페타시스 | 0.07 | 19.12 | 1,146 | 7,142 | 0.42 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 팜젠사이언스 | -0.49 | -32.41 | -542 | 1,131 | 1.02 |
| 2 | STX | -0.33 | -40.41 | -993 | 1,465 | 0.49 |
| 3 | 현대차우 | -0.27 | -15.77 | -6,909 | 36,891 | 1.47 |
| 4 | 동국제강 | -0.22 | -20.63 | -1,118 | 4,304 | 0.87 |
| 5 | 금호에이치티 | -0.09 | -72.73 | -117 | 44 | 0.03 |
| 6 | 동성제약 | -0.08 | -15.84 | -131 | 699 | 0.40 |
| 7 | 웅진씽크빅 | -0.07 | -30.59 | -201 | 458 | 0.16 |
| 8 | 유수홀딩스 | -0.02 | -14.43 | -38 | 227 | 0.15 |
| 9 | 에스메디 | -0.02 | -27.80 | -10 | 28 | 0.05 |
| 10 | 동일제강 | -0.01 | -29.15 | -5 | 13 | 0.03 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전