| 순위 | 종목명 | 수량_공매도잔고수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호텔신라 | 2,916,614 | 39,248,121 | 190,454,894,200 | 2,562,902,301,300 | 7.43 |
| 2 | 롯데관광개발 | 3,906,628 | 75,721,741 | 41,605,588,200 | 806,436,541,650 | 5.16 |
| 3 | SKC | 1,763,570 | 37,868,298 | 148,668,951,000 | 3,192,297,521,400 | 4.66 |
| 4 | 후성 | 4,387,228 | 94,352,104 | 47,162,701,000 | 1,014,285,118,000 | 4.65 |
| 5 | 두산퓨얼셀 | 2,976,053 | 65,493,726 | 54,551,051,490 | 1,200,499,997,580 | 4.54 |
| 6 | 현대미포조선 | 1,637,558 | 39,942,149 | 121,998,071,000 | 2,975,690,100,500 | 4.10 |
| 7 | 포스코퓨처엠 | 2,967,606 | 77,463,220 | 822,026,862,000 | 21,457,311,940,000 | 3.83 |
| 8 | 현대엘리베이 | 1,368,425 | 39,092,385 | 65,958,085,000 | 1,884,252,957,000 | 3.50 |
| 9 | 롯데에너지머티리얼즈 | 1,506,267 | 46,110,835 | 60,551,933,400 | 1,853,655,567,000 | 3.27 |
| 10 | DB하이텍 | 1,440,377 | 44,398,588 | 78,068,433,400 | 2,406,403,469,600 | 3.24 |
| 11 | 명신산업 | 1,567,898 | 52,470,133 | 26,011,427,820 | 870,479,506,470 | 2.99 |
| 12 | DL | 615,209 | 20,955,884 | 29,130,146,150 | 992,261,107,400 | 2.94 |
| 13 | 신세계 | 280,380 | 9,845,181 | 47,860,866,000 | 1,680,572,396,700 | 2.85 |
| 14 | 효성첨단소재 | 119,098 | 4,479,948 | 44,721,299,000 | 1,682,220,474,000 | 2.66 |
| 15 | 대한전선 | 3,297,871 | 124,447,300 | 38,881,899,090 | 1,467,233,667,000 | 2.65 |
| 16 | 신세계인터내셔날 | 923,112 | 35,700,000 | 14,862,103,200 | 574,770,000,000 | 2.59 |
| 17 | 아모레퍼시픽 | 1,471,720 | 58,492,759 | 203,391,704,000 | 8,083,699,293,800 | 2.52 |
| 18 | 신풍제약 | 1,228,069 | 52,984,990 | 15,645,599,060 | 675,028,772,600 | 2.32 |
| 19 | OCI홀딩스 | 457,349 | 19,812,715 | 46,009,309,400 | 1,993,159,129,000 | 2.31 |
| 20 | 한국항공우주 | 2,203,331 | 97,475,107 | 102,014,225,300 | 4,513,097,454,100 | 2.26 |
| 21 | 대상 | 775,888 | 34,648,025 | 15,750,526,400 | 703,354,907,500 | 2.24 |
| 22 | PI첨단소재 | 651,286 | 29,366,322 | 18,757,036,800 | 845,750,073,600 | 2.22 |
| 23 | 셀트리온 | 3,178,188 | 146,402,770 | 499,611,153,600 | 23,014,515,444,000 | 2.17 |
| 24 | 카카오뱅크 | 10,163,949 | 476,767,137 | 233,262,629,550 | 10,941,805,794,150 | 2.13 |
| 25 | LG디스플레이 | 7,554,132 | 357,815,700 | 100,394,414,280 | 4,755,370,653,000 | 2.11 |
| 26 | GKL | 1,304,572 | 61,855,670 | 18,824,973,960 | 892,577,318,100 | 2.11 |
| 27 | 코스모화학 | 806,808 | 38,408,228 | 27,754,195,200 | 1,321,243,043,200 | 2.10 |
| 28 | 팬오션 | 10,724,898 | 534,569,512 | 48,530,163,450 | 2,418,927,041,800 | 2.01 |
| 29 | 두산에너빌리티 | 12,756,289 | 640,561,146 | 176,547,039,760 | 8,865,366,260,640 | 1.99 |
| 30 | SK네트웍스 | 4,661,569 | 235,778,265 | 26,011,555,020 | 1,315,642,718,700 | 1.98 |
| 31 | DL이앤씨 | 747,491 | 38,693,623 | 27,731,916,100 | 1,435,533,413,300 | 1.93 |
| 32 | 비에이치 | 661,533 | 34,464,379 | 13,726,809,750 | 715,135,864,250 | 1.92 |
| 33 | SK바이오사이언스 | 1,453,785 | 76,784,046 | 94,932,160,500 | 5,013,998,203,800 | 1.89 |
| 34 | POSCO홀딩스 | 1,566,235 | 84,571,230 | 700,890,162,500 | 37,845,625,425,000 | 1.85 |
| 35 | 한전기술 | 671,692 | 38,220,000 | 36,271,368,000 | 2,063,880,000,000 | 1.76 |
| 36 | HMM | 12,058,142 | 689,039,496 | 199,562,250,100 | 11,403,603,658,800 | 1.75 |
| 37 | 씨에스윈드 | 733,112 | 42,171,403 | 33,246,629,200 | 1,912,473,126,050 | 1.74 |
| 38 | LX인터내셔널 | 661,895 | 38,760,000 | 18,632,344,250 | 1,091,094,000,000 | 1.71 |
| 39 | 넷마블 | 1,441,689 | 85,953,502 | 67,759,383,000 | 4,039,814,594,000 | 1.68 |
| 40 | 한진칼 | 1,083,139 | 66,762,279 | 51,394,945,550 | 3,167,870,138,550 | 1.62 |
| 41 | SK바이오팜 | 1,196,412 | 78,313,250 | 104,805,691,200 | 6,860,240,700,000 | 1.53 |
| 42 | 하나투어 | 238,980 | 16,039,185 | 11,745,867,000 | 788,325,942,750 | 1.49 |
| 43 | 고려아연 | 305,250 | 20,908,588 | 146,367,375,000 | 10,025,667,946,000 | 1.46 |
| 44 | 한섬 | 356,890 | 24,630,000 | 7,027,164,100 | 484,964,700,000 | 1.45 |
| 45 | 롯데정밀화학 | 370,256 | 25,800,000 | 21,363,771,200 | 1,488,660,000,000 | 1.44 |
| 46 | 유한양행 | 1,081,823 | 76,638,657 | 67,073,026,000 | 4,751,596,734,000 | 1.41 |
| 47 | 한화오션 | 2,977,826 | 216,873,399 | 70,574,476,200 | 5,139,899,556,300 | 1.37 |
| 48 | LG이노텍 | 317,385 | 23,667,107 | 76,648,477,500 | 5,715,606,340,500 | 1.34 |
| 49 | 금양 | 759,303 | 58,050,037 | 76,234,021,200 | 5,828,223,714,800 | 1.31 |
| 50 | LG에너지솔루션 | 3,052,940 | 234,000,000 | 1,254,758,340,000 | 96,174,000,000,000 | 1.30 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전