0

선강퉁 거래 상위종목 (14일)

23.11.15.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 782,775,687 764,751,995 18,023,692 1,547,527,682
오량액 317,360,931 469,018,866 -151,657,935 786,379,797
중지쉬촹 449,950,823 304,609,319 145,341,504 754,560,142
동방재부 254,134,640 469,166,642 -215,032,002 723,301,282
민드레이바이오메디컬 396,159,526 263,244,216 132,915,310 659,403,742
장안자동차 207,762,280 381,520,356 -173,758,076 589,282,636
콴퉁둥리정보 333,478,168 202,863,515 130,614,653 536,341,683
메이디그룹 226,122,395 287,236,478 -61,114,083 513,358,873
신이성테크 257,707,357 243,049,990 14,657,367 500,757,347
비야디 215,276,991 269,197,693 -53,920,702 484,474,684

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
MOG DIGITECH 420,344,100 371,375,220 48,968,880 791,719,320
메이투안디앤핑 245,243,540 454,865,332 -209,621,792 700,108,872
Tracker Fund of Hong Kong 572,896,580 53,586,005 519,310,575 626,482,585
야오밍바이오 170,776,675 285,005,786 -114,229,111 455,782,461
SMIC 226,649,325 217,293,068 9,356,257 443,942,393
텐센트 171,642,500 259,904,451 -88,261,951 431,546,951
연합에너지그룹 171,144,960 228,934,640 -57,789,680 400,079,600
특보국제 125,476,830 244,578,610 -119,101,780 370,055,440
샤오미그룹 146,510,644 208,640,536 -62,129,892 355,151,180
ALPHAMAB-B 129,104,880 184,204,163 -55,099,283 313,309,043

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지