0

후강퉁 거래 상위종목 (14일)

23.11.15.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 374,944,973 420,611,471 -45,666,498 795,556,444
중국평안보험그룹 123,891,903 634,671,903 -510,780,000 758,563,806
태평양보험 226,523,971 403,943,930 -177,419,959 630,467,901
융기실리콘자재 316,064,084 291,224,286 24,839,798 607,288,370
폭스콘산업인터넷 205,264,482 387,615,122 -182,350,640 592,879,604
야오밍캉더 321,091,205 249,581,733 71,509,472 570,672,938
사이리쓰그룹 294,785,075 256,143,025 38,642,050 550,928,100
중신증권 254,774,853 260,669,942 -5,895,089 515,444,795
장강전력 111,632,762 376,285,646 -264,652,884 487,918,408
흥업은행 121,653,801 342,331,051 -220,677,250 463,984,852

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
MOG DIGITECH 761,779,240 734,183,960 27,595,280 1,495,963,200
메이투안디앤핑 278,734,150 370,977,491 -92,243,341 649,711,641
SMIC 310,951,200 318,235,975 -7,284,775 629,187,175
샤오미그룹 217,357,788 348,640,612 -131,282,824 565,998,400
Tracker Fund of Hong Kong 548,993,890 15,482,045 533,511,845 564,475,935
텐센트 222,028,960 275,850,270 -53,821,310 497,879,230
융창중국 227,393,500 208,332,230 19,061,270 435,725,730
차이나모바일 105,532,700 254,515,082 -148,982,382 360,047,782
연합에너지그룹 188,418,560 165,156,840 23,261,720 353,575,400
ALLI INTL ED LE 173,472,110 163,101,200 10,370,910 336,573,310

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지