※ 다음은 14일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | ZHIXIN GROUP HOLDING Ltd | 10386175 | 1055200 | 9330975 |
| 2 | 홍콩 | EDVANCE INTL HOLDINGS Ltd | 816785 | 0 | 816785 |
| 3 | 홍콩 | GX CN MEDTECH | 446573 | 19499 | 427074 |
| 4 | 홍콩 | JD.COM INC CL A | 103787 | 4436 | 99351 |
| 5 | 홍콩 | CHINA TOWER CORP Ltd-H | 77647 | 0 | 77647 |
| 6 | 홍콩 | LI NING CO Ltd | 66219 | 0 | 66219 |
| 7 | 홍콩 | BOC AVIATION Ltd | 55240 | 0 | 55240 |
| 8 | 홍콩 | CARPENTER TAN HOLDINGS Ltd | 45426 | 0 | 45426 |
| 9 | 홍콩 | CT VISION INTERNATIONAL HOLDINGS Ltd CHAN 006728965 KYG972041043 | 29614 | 0 | 29614 |
| 10 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 34546 | 6274 | 28272 |
| 11 | 홍콩 | OKURA HOLDINGS Ltd | 18462 | 1227 | 17235 |
| 12 | 홍콩 | XINYI SOLAR HOLDINGS Ltd | 14176 | 0 | 14176 |
| 13 | 홍콩 | DREAM INTERNATIONAL Ltd | 10585 | 0 | 10585 |
| 14 | 홍콩 | WYNN MACAU Ltd | 10138 | 0 | 10138 |
| 15 | 홍콩 | CHINA EVERGRANDE GROUP CHAN 39620812384 KYG3225A1031 | 9107 | 221 | 8886 |
| 16 | 홍콩 | COUNtrY GARDEN HOLDINGS COLtd | 9276 | 1069 | 8207 |
| 17 | 홍콩 | KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING Ltd | 7441 | 0 | 7441 |
| 18 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP COOF CHINA Ltd-H | 9555 | 2375 | 7180 |
| 19 | 홍콩 | XPENG INC | 9473 | 2324 | 7149 |
| 20 | 홍콩 | INNOVENT BIOLOGICS INC | 5953 | 0 | 5953 |
| 21 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR Ltd | 11329 | 6613 | 4716 |
| 22 | 홍콩 | SHIMAO GROUP HOLDINGS Ltd | 4710 | 0 | 4710 |
| 23 | 홍콩 | Q TECHNOLOGY GROUP CO Ltd | 4413 | 0 | 4413 |
| 24 | 홍콩 | SANDS CHINA Ltd | 4218 | 0 | 4218 |
| 25 | 홍콩 | PICC PROPERTY AND CASUALTYCO Ltd-H | 9541 | 5401 | 4140 |
| 26 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATIONTECHNOLOGY Ltd CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 4838 | 1209 | 3629 |
| 27 | 홍콩 | PAK FAH YEOW INTL Ltd | 2707 | 0 | 2707 |
| 28 | 홍콩 | CHINA LIFE INSURANCE CO Ltd-H | 2632 | 0 | 2632 |
| 29 | 홍콩 | TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP | 2582 | 0 | 2582 |
| 30 | 홍콩 | ZX Inc. | 2497 | 0 | 2497 |
| 31 | 홍콩 | CK ASSET HOLDINGS Ltd CHAN39726311447 KYG2103F1019 | 2428 | 0 | 2428 |
| 32 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS Ltd | 2284 | 0 | 2284 |
| 33 | 홍콩 | BYD ELECtrONIC INTL CO Ltd | 2246 | 346 | 1900 |
| 34 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 1571 | 0 | 1571 |
| 35 | 홍콩 | XIABUXIABU CATERING MANAGEMENT CHINA HOLDINGS CO Ltd | 1538 | 0 | 1538 |
| 36 | 홍콩 | CANVEST ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP CO Ltd | 1490 | 0 | 1490 |
| 37 | 홍콩 | GANFENGLITHIUM ORD H | 7241 | 5778 | 1463 |
| 38 | 홍콩 | INDUStrIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA Ltd-H | 1419 | 0 | 1419 |
| 39 | 홍콩 | ZTE CORP-H | 8399 | 7092 | 1307 |
| 40 | 홍콩 | CHINA VANKE CO Ltd-H | 1204 | 0 | 1204 |
| 41 | 홍콩 | XINYI GLASS HOLDINGS Ltd | 1141 | 0 | 1141 |
| 42 | 홍콩 | trACKER FUND OF HONG KONG ETF | 1111 | 0 | 1111 |
| 43 | 홍콩 | PACRAY INTERNATIONAL HOLDINGS Ltd | 1055 | 0 | 1055 |
| 44 | 홍콩 | BUDWEISER BREWING COMPANY APAC Ltd | 966 | 0 | 966 |
| 45 | 홍콩 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY Ltd | 862 | 0 | 862 |
| 46 | 홍콩 | CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP Ltd | 857 | 0 | 857 |
| 47 | 홍콩 | CH trEASURES NM | 852 | 0 | 852 |
| 48 | 홍콩 | CPMC HOLDINGS Ltd | 826 | 0 | 826 |
| 49 | 홍콩 | GCL NEWENGY-NEW | 759 | 0 | 759 |
| 50 | 홍콩 | SUPER StrONG HOLDINGS Ltd | 18939 | 18254 | 685 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전