0

개인투자자 코스피 순매수/순매도 상위종목(15일)

23.11.15.
읽는시간 0

(단위: 백만원, %)

순매수 순매도
종목명 금액 등락률 종목명 금액 등락률
포스코퓨처엠 42,333 0.68 삼성전자 693,942 1.98
농심 32,788 -8.76 SK하이닉스 95,142 3.15
POSCO홀딩스 21,832 0.53 기아 69,345 4.22
금양 11,563 -3.84 현대차 57,902 4.17
포스코인터내셔널 10,227 -0.34 NAVER 51,888 3.47
삼성생명 9,610 -0.43 셀트리온 43,963 3.71
영원무역 7,610 -6.56 카카오 40,593 4.21
팬오션 6,481 0.00 한화솔루션 28,732 7.75
DB손해보험 5,376 -1.21 이수페타시스 26,299 16.36
현대해상 5,263 -0.17 한미반도체 24,503 4.71
솔루엠 4,430 -0.38 LG에너지솔루션 23,690 3.32
BGF리테일 4,254 -6.18 LG전자 21,521 3.29
코스맥스 3,782 -0.74 삼성물산 21,075 2.16
삼성화재 3,546 -1.21 두산로보틱스 17,566 8.06
이수스페셜티케미컬 3,412 -1.29 현대건설 16,293 3.55
LS 2,639 -0.13 카카오뱅크 15,591 3.84
대원제약 2,491 2.74 삼성에스디에스 15,406 4.32
한국콜마 2,460 -0.32 SK이노베이션 14,944 4.02
LG화학우 2,303 2.72 크래프톤 13,545 5.70
해성디에스 2,265 2.84 삼성전기 13,237 2.46

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지