| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2543 | 10 | 0.39 % | 11/15 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2941 | 23 | 0.79 % | 11/15 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4981 | 44 | 0.89 % | 11/15 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 4118 | 21 | 0.51 % | 11/15 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8440 | 146 | 1.76 % | 11/15 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7582 | 176 | 2.38 % | 11/15 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 4328 | 71 | 1.67 % | 11/15 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전