0

글로벌마켓 데일리(16일)

23.11.16.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.11.16
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 34,991.21 163.51 0.47   USD/KRW 1,300.80 -28.10 -2.11
  S&P500 4,502.88 7.18 0.16   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,304.44 -0.27 -0.02
  나스닥 14,103.84 9.45 0.07   CNH/KRW 179.45 -2.57 -1.41
  VIX S&P500 14.16 -0.60 -4.07   Dollar Index 104.36 -0.04 -0.04
  필라델피아 반도체 3,712.09 26.52 0.72   EUR/KRW 1,410.98 0.65 0.05
  유로스톡스50 4,315.53 23.81 0.55   JPY/KRW 859.64 0.56 0.07
  FTSE100 7,486.91 46.44 0.62   EUR/USD 1.0847 0.0006 0.06
  DAX30 15,748.17 133.74 0.86   GBP/USD 1.2412 0.0003 0.02
  CAC40 7,209.61 23.93 0.33   AUD/USD 0.6503 -0.0003 -0.05
  MSCI 한국 451.18 4.41 0.99   USD/CNY 7.2458 -0.0003 0.00
  MSCI 이머징 959.12 6.86 0.72   BTC/USDT(Binance) 37,525.63 1,974.43 5.55
  EUREX 코스피200선물 335.75 0.50 0.15   ETH/USDT(Binance) 2,046.02 66.62 3.37
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 188.01 0.57 0.30   2년 4.9309 8.86bp -
  마이크로소프트 369.67 0.15 0.04   5년 4.5226 7.53bp -
  아마존닷컴 143.20 -2.60 -1.78   10년 4.5314 8.61bp -
  엔비디아 488.88 -7.68 -1.55   30년 4.6943 6.97bp -
  알파벳 A 134.62 1.00 0.75   스프레드(10년-2년) -0.3995 -0.00bp -
  알파벳 C 136.38 0.95 0.70   2년 선물 101.4805 -0.1875 -0.18
  테슬라 242.84 5.43 2.29   5년 선물 105.6016 -0.4141 -0.39
  메타 플랫폼스(페이스북) 332.71 -3.60 -1.07   10년 선물 108.2500 -0.6562 -0.60
  일라이 릴리 588.54 -22.28 -3.65   30년 선물 114.2188 -1.2188 -1.06
  유나이티드헬스 그룹 538.41 -2.05 -0.38   울트라30년 선물 118.3440 -1.5000 -1.25
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  타겟 130.46 19.67 17.75   WTI(최근월) 76.57 -1.69 -2.16
  VF코퍼레이션 17.77 2.20 14.13   브렌트유(최근월) 81.04 -1.43 -1.73
  캐털란트 39.56 4.03 11.34   천연가스(최근월) 3.15 0.04 1.45
  익스피디아그룹 130.33 7.70 6.28   대두(최근월) 1,385.75 -4.00 -0.29
  파라마운트글로벌B 13.17 0.65 5.19   금(3M) 1,959.15 -0.05 0.00
  버텍스파머슈티컬 349.34 -20.61 -5.57   구리(3M) 8,266.00 91.00 1.11
  일라이릴리 588.54 -22.28 -3.65   알루미늄(3M) 2,233.00 14.50 0.65
  컨스털레이션에너지 121.99 -4.53 -3.58   아연(3M) 2,649.50 99.50 3.90
  TJX 89.43 -3.07 -3.32   납(3M) 2,221.00 57.00 2.63
  아치캐피털그룹 82.66 -2.84 -3.32   니켈(3M) 17,450.00 200.00 1.16
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  이탈 CPI상승률(HICP,전년비) 1.8% 5.6%    [VGT]Vanguard Info Tech 454.78 0.59 0.13
 18:00  이탈 CPI상승률(HICP,전월비) 0.1% 1.7%    [SOXX]iShares Semicon 511.76 3.69 0.73
 18:00  이탈 CPI상승률(전년비) 1.7% 5.3%    [SKYY]First Trust Cloud 79.82 0.14 0.18
 18:00  이탈 CPI상승률(전월비) -0.2% 0.2%    [IGV]iShares Exp. Tech 372.55 -2.09 -0.56
 18:00  이탈 CPI상승률(전월비)-담배제외 1.7% 5.1%    [IXN]iShares GlobalTech 64.38 0.16 0.25
 18:00  이탈 무역수지 2.350B 2.350B    [ARKK]ARK Innovation 43.01 1.06 2.53
 18:00  이탈 무역수지-EU내 -0.47B -1.13B    [ARKG]ARK Genomic Rev 26.62 0.66 2.54
 18:30  영국 주택가격지수(전년비) -0.1% 0.8%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 62.35 1.50 2.47
 19:00  유로 산업생산(전년비) -6.9% -5.1%    [ARKF]ARK Fintech Innov 21.62 0.06 0.28
 19:30  독일 국채 30년물 발행금리 2.760% 3.040%    [ARKQ]ARK Autonomous 52.80 0.82 1.58

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지