시총 대비 융자잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 증가율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 휴니드 | 0.44 | 7.17 | 372 | 5,567 | 6.64 |
| 2 | 부국철강 | 0.37 | 9.17 | 244 | 2,907 | 4.38 |
| 3 | 팜젠사이언스 | 0.33 | 11.11 | 345 | 3,454 | 3.34 |
| 4 | 대성에너지 | 0.33 | 16.47 | 775 | 5,483 | 2.36 |
| 5 | 유니드비티플러스 | 0.26 | 4.20 | 215 | 5,344 | 6.45 |
| 6 | 체시스 | 0.23 | 11.80 | 134 | 1,272 | 2.17 |
| 7 | SH에너지화학 | 0.19 | 4.62 | 157 | 3,579 | 4.42 |
| 8 | 사조대림 | 0.18 | 18.33 | 416 | 2,690 | 1.18 |
| 9 | 서원 | 0.15 | 8.93 | 125 | 1,535 | 1.82 |
| 10 | 세방전지 | 0.13 | 16.02 | 974 | 7,058 | 0.93 |
시총 대비 융자잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 감소율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 국제약품 | -0.31 | -10.91 | -355 | 2,901 | 2.51 |
| 2 | 아남전자 | -0.28 | -6.83 | -418 | 5,704 | 3.87 |
| 3 | 노루홀딩스우 | -0.27 | -81.57 | -25 | 5 | 0.06 |
| 4 | 원림 | -0.23 | -7.05 | -64 | 845 | 3.01 |
| 5 | 두산우 | -0.18 | -18.74 | -384 | 1,667 | 0.80 |
| 6 | 대한제당 | -0.17 | -3.60 | -461 | 12,343 | 4.61 |
| 7 | 제주은행 | -0.17 | -4.42 | -558 | 12,079 | 3.69 |
| 8 | 아시아나IDT | -0.15 | -8.11 | -285 | 3,233 | 1.74 |
| 9 | 한국석유 | -0.14 | -3.82 | -219 | 5,542 | 3.65 |
| 10 | 디아이 | -0.13 | -2.67 | -234 | 8,540 | 4.56 |
* 신용거래융자: 증권사가 개인투자자에게 제공하는 매수대금의 융자로, 일정 담보(예수금 및 대용금)를 필요로 한다는 점에서 미수와 다르고, 만기는 회당 90일(2회 연장 가능)
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전