| 순위 | 종목명 | 수량_공매도잔고수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호텔신라 | 2,907,723 | 39,248,121 | 187,548,133,500 | 2,531,503,804,500 | 7.41 |
| 2 | 롯데관광개발 | 3,816,754 | 75,721,741 | 40,304,922,240 | 799,621,584,960 | 5.04 |
| 3 | SKC | 1,757,659 | 37,868,298 | 151,334,439,900 | 3,260,460,457,800 | 4.64 |
| 4 | 후성 | 4,374,779 | 94,352,104 | 46,547,648,560 | 1,003,906,386,560 | 4.64 |
| 5 | 두산퓨얼셀 | 2,964,619 | 65,493,726 | 53,303,849,620 | 1,177,577,193,480 | 4.53 |
| 6 | 현대미포조선 | 1,621,645 | 39,942,149 | 115,785,453,000 | 2,851,869,438,600 | 4.06 |
| 7 | 포스코퓨처엠 | 2,954,790 | 77,463,220 | 811,089,855,000 | 21,263,653,890,000 | 3.81 |
| 8 | 현대엘리베이 | 1,352,746 | 39,092,385 | 65,269,994,500 | 1,886,207,576,250 | 3.46 |
| 9 | 롯데에너지머티리얼즈 | 1,498,696 | 46,110,835 | 60,247,579,200 | 1,853,655,567,000 | 3.25 |
| 10 | DB하이텍 | 1,429,688 | 44,398,588 | 77,060,183,200 | 2,393,083,893,200 | 3.22 |
| 11 | 명신산업 | 1,556,469 | 52,470,133 | 25,308,185,940 | 853,164,362,580 | 2.97 |
| 12 | DL | 616,023 | 20,955,884 | 28,983,882,150 | 985,974,342,200 | 2.94 |
| 13 | 신세계 | 282,752 | 9,845,181 | 47,954,739,200 | 1,669,742,697,600 | 2.87 |
| 14 | 대한전선 | 3,292,517 | 124,447,300 | 38,522,448,900 | 1,456,033,410,000 | 2.65 |
| 15 | 효성첨단소재 | 118,041 | 4,479,948 | 44,324,395,500 | 1,682,220,474,000 | 2.63 |
| 16 | 신세계인터내셔날 | 923,561 | 35,700,000 | 14,897,038,930 | 575,841,000,000 | 2.59 |
| 17 | 아모레퍼시픽 | 1,420,195 | 58,492,759 | 194,566,715,000 | 8,013,507,983,000 | 2.43 |
| 18 | OCI홀딩스 | 454,195 | 19,812,715 | 45,101,563,500 | 1,967,402,599,500 | 2.29 |
| 19 | 신풍제약 | 1,214,460 | 52,984,990 | 15,035,014,800 | 655,954,176,200 | 2.29 |
| 20 | PI첨단소재 | 656,887 | 29,366,322 | 18,786,968,200 | 839,876,809,200 | 2.24 |
| 21 | 대상 | 771,535 | 34,648,025 | 15,739,314,000 | 706,819,710,000 | 2.23 |
| 22 | 한국항공우주 | 2,152,836 | 97,475,107 | 98,169,321,600 | 4,444,864,879,200 | 2.21 |
| 23 | 카카오뱅크 | 10,161,066 | 476,767,137 | 236,244,784,500 | 11,084,835,935,250 | 2.13 |
| 24 | GKL | 1,307,637 | 61,855,670 | 17,810,015,940 | 842,474,225,400 | 2.11 |
| 25 | LG디스플레이 | 7,549,768 | 357,815,700 | 99,505,942,240 | 4,716,010,926,000 | 2.11 |
| 26 | 코스모화학 | 795,632 | 38,408,228 | 26,892,361,600 | 1,298,198,106,400 | 2.07 |
| 27 | SK네트웍스 | 4,693,409 | 235,778,265 | 26,189,222,220 | 1,315,642,718,700 | 1.99 |
| 28 | 셀트리온 | 2,913,911 | 146,402,770 | 456,901,244,800 | 22,955,954,336,000 | 1.99 |
| 29 | 두산에너빌리티 | 12,693,033 | 640,561,146 | 174,148,412,760 | 8,788,498,923,120 | 1.98 |
| 30 | 팬오션 | 10,473,668 | 534,569,512 | 46,712,559,280 | 2,384,180,023,520 | 1.96 |
| 31 | DL이앤씨 | 746,953 | 38,693,623 | 27,562,565,700 | 1,427,794,688,700 | 1.93 |
| 32 | 비에이치 | 658,296 | 34,464,379 | 13,264,664,400 | 694,457,236,850 | 1.91 |
| 33 | SK바이오사이언스 | 1,435,953 | 76,784,046 | 92,188,182,600 | 4,929,535,753,200 | 1.87 |
| 34 | POSCO홀딩스 | 1,542,585 | 84,571,230 | 697,248,420,000 | 38,226,195,960,000 | 1.82 |
| 35 | HMM | 12,063,025 | 689,039,496 | 197,471,719,250 | 11,279,576,549,520 | 1.75 |
| 36 | 씨에스윈드 | 723,486 | 42,171,403 | 32,484,521,400 | 1,893,495,994,700 | 1.72 |
| 37 | LX인터내셔널 | 663,247 | 38,760,000 | 19,466,299,450 | 1,137,606,000,000 | 1.71 |
| 38 | 넷마블 | 1,426,237 | 85,953,502 | 66,676,579,750 | 4,018,326,218,500 | 1.66 |
| 39 | 한전기술 | 629,673 | 38,220,000 | 33,813,440,100 | 2,052,414,000,000 | 1.65 |
| 40 | 한진칼 | 1,085,755 | 66,762,279 | 52,116,240,000 | 3,204,589,392,000 | 1.63 |
| 41 | SK바이오팜 | 1,198,800 | 78,313,250 | 103,576,320,000 | 6,766,264,800,000 | 1.53 |
| 42 | 한섬 | 361,435 | 24,630,000 | 7,163,641,700 | 488,166,600,000 | 1.47 |
| 43 | 고려아연 | 302,614 | 20,908,588 | 145,406,027,000 | 10,046,576,534,000 | 1.45 |
| 44 | 하나투어 | 227,738 | 16,039,185 | 10,988,358,500 | 773,890,676,250 | 1.42 |
| 45 | 한화오션 | 3,033,312 | 216,873,399 | 68,704,516,800 | 4,912,182,487,350 | 1.40 |
| 46 | 롯데정밀화학 | 356,402 | 25,800,000 | 20,350,554,200 | 1,473,180,000,000 | 1.38 |
| 47 | LG이노텍 | 320,245 | 23,667,107 | 76,698,677,500 | 5,668,272,126,500 | 1.35 |
| 48 | 유한양행 | 1,035,431 | 76,638,657 | 63,886,092,700 | 4,728,605,136,900 | 1.35 |
| 49 | LIG넥스원 | 291,607 | 22,000,000 | 28,285,879,000 | 2,134,000,000,000 | 1.32 |
| 50 | LG에너지솔루션 | 2,957,928 | 234,000,000 | 1,229,019,084,000 | 97,227,000,000,000 | 1.26 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전