0

[오늘의 반도체 시세]

23.11.16.
읽는시간 0
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 11/15 3712.09 0.72% 8.75% 36.27%
디램익스체인지 지수 11/15 21442.33 0.22% 2.74% -21.39%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 11/15 4.13 0.39% -0.41% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 11/15 3.19 -0.19% 5.36% -21.02%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 11/15 3.14 0.00% 4.98% -29.16%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 11/15 1.56 0.00% 3.25% -29.29%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 11/13 3.60 N/A -2.18% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 11/13 6.63 N/A 1.44% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 11/15 7.46 0.00% -0.32% -29.32%
MLC 256Gb 32GBx8 11/15 11.51 0.00% 0.49% -7.08%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 10/31 33.00 11.49% -31.25%
DDR5 16GB U-DIMM 10/31 33.00 11.49% -31.25%
DDR5 8GB SO-DIMM 10/31 17.00 11.11% -30.96%
DDR5 8GB U-DIMM 10/31 17.00 11.11% -30.96%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 10/31 1.65 6.45% -39.34%
DDR4 4Gb 256Mx16 10/31 1.10 7.84% -33.33%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 10/31 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 10/31 3.88 1.60% -6.42%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 11/15 55.43 USD 3.74% 6.80% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 11/15 529.32 USD -1.67% 8.97% 62.42%
케이던스(NAS:CDNS) 11/15 265.79 USD -2.51% 7.80% 61.07%
종합 삼성전자(KRX:005930) 11/14 70800.00 KRW 0.00% 2.02% 15.31%
인텔(NAS:INTC) 11/15 40.61 USD 3.04% 13.95% 35.96%
SK하이닉스(KRX:000660) 11/14 130000.00 KRW 0.00% 0.00% 48.23%
마이크론(NAS:MU) 11/15 77.14 USD -0.04% 11.57% 31.68%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 11/15 488.88 USD -1.55% 15.86% 217.27%
AMD(NAS:AMD) 11/15 118.00 USD -1.57% 15.49% 60.39%
퀄컴(NAS:QCOM) 11/15 128.92 USD 1.22% 16.17% 4.09%
브로드컴(NAS:AVGO) 11/15 975.40 USD 0.25% 9.96% 89.34%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 11/15 581.00 TWD 1.57% 7.59% 19.30%
UMC(TWS:2303) 11/15 49.10 TWD 1.13% 1.34% 7.68%
장비 ASML(EUN:ASML) 11/15 627.80 EUR 1.05% 13.49% 9.87%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 11/15 155.37 USD 0.84% 9.84% 48.40%
램리서치(NAS:LRCX) 11/15 697.90 USD 0.43% 8.67% 52.81%
TEL(TSE:8035) 11/15 24115.00 JPY 3.81% 13.88% 62.24%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 11/15 151.87 USD 1.29% 0.03% -13.31%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 11/15 180.78 USD 1.80% 5.55% 11.70%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 11/15 94.04 USD 1.28% -0.19% -0.31%
인피니온(XTR:IFX) 11/15 33.57 EUR 9.67% 7.87% 4.58%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지