0

선강퉁 거래 상위종목 (15일)

23.11.16.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 777,372,189 629,520,092 147,852,097 1,406,892,281
비야디 547,984,767 250,245,792 297,738,975 798,230,559
입신정밀 468,983,239 256,271,009 212,712,230 725,254,248
중지쉬촹 395,648,667 328,330,410 67,318,257 723,979,077
콴퉁둥리정보 403,706,156 295,528,264 108,177,892 699,234,420
민드레이바이오메디컬 467,952,945 226,272,279 241,680,666 694,225,224
장안자동차 319,195,256 323,087,158 -3,891,902 642,282,414
강봉리튬그룹 511,967,353 106,001,300 405,966,053 617,968,653
신비정보 263,102,812 352,572,766 -89,469,954 615,675,578
천제리튬 427,118,978 165,760,880 261,358,098 592,879,858

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 1,036,880 2,254,339,880 -2,253,303,000 2,255,376,760
텐센트 640,111,060 1,486,217,320 -846,106,260 2,126,328,380
메이투안디앤핑 202,078,710 715,744,940 -513,666,230 917,823,650
야오밍바이오 215,000,025 551,691,332 -336,691,307 766,691,357
CSOP HANG SENG TECH 5,941,532 652,849,624 -646,908,092 658,791,156
샤오미그룹 209,646,484 308,577,516 -98,931,032 518,224,000
이노벤트바이오 169,874,150 303,298,831 -133,424,681 473,172,981
콰이서우 279,842,175 77,007,450 202,834,725 356,849,625
융창중국 157,539,460 194,711,220 -37,171,760 352,250,680
Hang Seng China Enterprises Index ETF 2,256,920 345,645,940 -343,389,020 347,902,860

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지