0

후강퉁 거래 상위종목 (15일)

23.11.16.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 986,605,152 664,222,301 322,382,851 1,650,827,453
사이리쓰그룹 408,573,891 563,581,428 -155,007,537 972,155,319
융기실리콘자재 685,342,158 285,929,003 399,413,155 971,271,161
초상은행 501,867,385 216,757,430 285,109,955 718,624,815
중국평안보험그룹 308,051,976 407,609,786 -99,557,810 715,661,762
폭스콘산업인터넷 337,110,009 372,571,936 -35,461,927 709,681,945
태평양보험 236,626,004 343,812,775 -107,186,771 580,438,779
장강전력 405,691,765 132,403,071 273,288,694 538,094,836
야오밍캉더 250,508,083 261,868,725 -11,360,642 512,376,808
장화이자동차 188,501,476 272,029,057 -83,527,581 460,530,533

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 4,084,510 2,109,263,535 -2,105,179,025 2,113,348,045
텐센트 666,088,100 1,329,494,180 -663,406,080 1,995,582,280
메이투안디앤핑 412,967,290 634,769,344 -221,802,054 1,047,736,634
샤오미그룹 368,684,036 389,242,532 -20,558,496 757,926,568
융창중국 300,459,870 303,755,100 -3,295,230 604,214,970
MOG DIGITECH 243,983,180 225,370,820 18,612,360 469,354,000
Hang Seng China Enterprises Index ETF 24,824 413,346,760 -413,321,936 413,371,584
SMIC 184,920,900 219,013,008 -34,092,108 403,933,908
시누크 250,660,420 148,787,880 101,872,540 399,448,300
야오밍바이오 227,094,450 170,316,586 56,777,864 397,411,036

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지