0

글로벌마켓 데일리(17일)

23.11.17.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.11.17
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 34,945.47 -45.74 -0.13   USD/KRW 1,296.90 -3.90 -0.30
  S&P500 4,508.24 5.36 0.12   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,291.68 -12.75 -0.98
  나스닥 14,113.67 9.84 0.07   CNH/KRW 178.66 -0.79 -0.44
  VIX S&P500 14.18 0.02 0.14   Dollar Index 104.37 -0.03 -0.03
  필라델피아 반도체 3,724.10 12.01 0.32   EUR/KRW 1,407.26 0.61 0.04
  유로스톡스50 4,302.45 -13.08 -0.30   JPY/KRW 860.35 0.00 0.00
  FTSE100 7,410.97 -75.94 -1.01   EUR/USD 1.0846 -0.0001 -0.01
  DAX30 15,786.61 38.44 0.24   GBP/USD 1.2412 0.0003 0.03
  CAC40 7,168.40 -41.21 -0.57   AUD/USD 0.6469 0.0004 0.06
  MSCI 한국 471.51 20.34 4.51   USD/CNY 7.2410 -0.0007 -0.01
  MSCI 이머징 983.51 24.39 2.54   BTC/USDT(Binance) 36,219.69 -1,638.51 -4.33
  EUREX 코스피200선물 334.20 334.20 0.00   ETH/USDT(Binance) 1,967.19 -91.30 -4.44
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 189.71 1.70 0.90   2년 4.8418 -8.91bp -
  마이크로소프트 376.17 6.50 1.76   5년 4.4205 -10.21bp -
  아마존닷컴 142.83 -0.37 -0.26   10년 4.4365 -9.49bp -
  엔비디아 494.80 5.92 1.21   30년 4.6155 -7.88bp -
  알파벳 A 136.93 2.31 1.72   스프레드(10년-2년) -0.4053 -0.01bp -
  알파벳 C 138.70 2.32 1.70   2년 선물 101.6172 0.1406 0.14
  테슬라 233.59 -9.25 -3.81   5년 선물 106.0000 0.4297 0.41
  메타 플랫폼스(페이스북) 334.19 1.48 0.44   10년 선물 108.8750 0.6562 0.61
  일라이 릴리 588.75 0.21 0.04   30년 선물 115.2813 1.0312 0.90
  유나이티드헬스 그룹 539.82 1.41 0.26   울트라30년 선물 119.8130 1.4060 1.19
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  인텔 43.35 2.74 6.75   WTI(최근월) 72.90 -3.76 -4.90
  인튜이티브서지컬 303.95 10.73 3.66   브렌트유(최근월) 77.47 -3.71 -4.57
  젠디지털 20.40 0.64 3.24   천연가스(최근월) 3.05 -0.14 -4.29
  스트라이커 291.55 7.91 2.79   대두(최근월) 1,360.00 -25.00 -1.81
  덱스컴 104.77 2.66 2.61   금(3M) 1,981.70 1.00 0.05
  시스코시스템즈 48.04 -5.24 -9.83   구리(3M) 8,264.50 -1.50 -0.02
  월마트 156.04 -13.74 -8.09   알루미늄(3M) 2,220.00 -13.00 -0.58
  배스앤드바디웍스 30.10 -2.20 -6.81   아연(3M) 2,585.00 -64.50 -2.43
  카맥스 64.15 -3.78 -5.56   납(3M) 2,264.00 43.00 1.94
  팰로앨토네트웍스 242.30 -13.88 -5.42   니켈(3M) 17,235.00 -215.00 -1.23
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 19:00  프랑 국채 6년물 발행금리 2.92% 3.30%    [VGT]Vanguard Info Tech 455.79 1.01 0.22
 22:00  러시 외환보유액(USD) 577.3B 577.0B    [SOXX]iShares Semicon 512.01 0.25 0.05
 22:15  캐나 주택착공건수 274.7K 270.7K    [SKYY]First Trust Cloud 78.79 -1.03 -1.29
 22:30  미국 수입물가지수(전년비) -2.0% -1.5%    [IGV]iShares Exp. Tech 372.71 0.16 0.04
 22:30  미국 수입물가지수(전월비) -0.8% 0.4%    [IXN]iShares GlobalTech 64.76 0.38 0.59
 22:30  미국 수출물가지수(전년비) -4.9% -4.3%    [ARKK]ARK Innovation 42.21 -0.80 -1.86
 22:30  미국 수출물가지수(전월비) -1.1% 0.5%    [ARKG]ARK Genomic Rev 26.03 -0.59 -2.22
 22:30  미국 신규실업수당청구건수(전주비) 231K 218K    [ARKW]ARK Next Gen Inte 61.24 -1.11 -1.78
 22:30  미국 실업수당청구건수-4주평균 220.25K 212.50K    [ARKF]ARK Fintech Innov 21.47 -0.15 -0.69
 22:30  미국 연속실업수당청구건수 1865K 1833K    [ARKQ]ARK Autonomous 51.74 -1.06 -2.01

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지