| 순위 | 종목명 | 수량_공매도잔고수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호텔신라 | 2,869,352 | 39,248,121 | 187,942,556,000 | 2,570,751,925,500 | 7.31 |
| 2 | 롯데관광개발 | 3,775,241 | 75,721,741 | 39,828,792,550 | 798,864,367,550 | 4.99 |
| 3 | 후성 | 4,313,449 | 94,352,104 | 46,887,190,630 | 1,025,607,370,480 | 4.57 |
| 4 | SKC | 1,699,477 | 37,868,298 | 154,142,563,900 | 3,434,654,628,600 | 4.49 |
| 5 | 두산퓨얼셀 | 2,927,844 | 65,493,726 | 54,018,721,800 | 1,208,359,244,700 | 4.47 |
| 6 | 현대미포조선 | 1,574,464 | 39,942,149 | 114,620,979,200 | 2,907,788,447,200 | 3.94 |
| 7 | 포스코퓨처엠 | 2,976,709 | 77,463,220 | 879,617,509,500 | 22,890,381,510,000 | 3.84 |
| 8 | 현대엘리베이 | 1,337,813 | 39,092,385 | 64,081,242,700 | 1,872,525,241,500 | 3.42 |
| 9 | 롯데에너지머티리얼즈 | 1,466,238 | 46,110,835 | 60,995,500,800 | 1,918,210,736,000 | 3.18 |
| 10 | DB하이텍 | 1,380,278 | 44,398,588 | 75,363,178,800 | 2,424,162,904,800 | 3.11 |
| 11 | DL | 613,482 | 20,955,884 | 28,465,564,800 | 972,353,017,600 | 2.93 |
| 12 | 명신산업 | 1,528,015 | 52,470,133 | 26,495,780,100 | 909,832,106,220 | 2.91 |
| 13 | 신세계 | 277,954 | 9,845,181 | 47,724,701,800 | 1,690,417,577,700 | 2.82 |
| 14 | 신세계인터내셔날 | 921,266 | 35,700,000 | 15,108,762,400 | 585,480,000,000 | 2.58 |
| 15 | 대한전선 | 3,210,330 | 124,447,300 | 38,042,410,500 | 1,474,700,505,000 | 2.58 |
| 16 | 효성첨단소재 | 114,141 | 4,479,948 | 42,688,734,000 | 1,675,500,552,000 | 2.55 |
| 17 | 아모레퍼시픽 | 1,361,385 | 58,492,759 | 182,289,451,500 | 7,832,180,430,100 | 2.33 |
| 18 | 신풍제약 | 1,208,764 | 52,984,990 | 15,109,550,000 | 662,312,375,000 | 2.28 |
| 19 | PI첨단소재 | 662,709 | 29,366,322 | 19,019,748,300 | 842,813,441,400 | 2.26 |
| 20 | OCI홀딩스 | 447,051 | 19,812,715 | 45,107,445,900 | 1,999,102,943,500 | 2.26 |
| 21 | 대상 | 765,176 | 34,648,025 | 15,800,884,400 | 715,481,716,250 | 2.21 |
| 22 | 카카오뱅크 | 10,071,055 | 476,767,137 | 236,166,239,750 | 11,180,189,362,650 | 2.11 |
| 23 | LG디스플레이 | 7,489,774 | 357,815,700 | 100,063,380,640 | 4,780,417,752,000 | 2.09 |
| 24 | 한국항공우주 | 2,016,319 | 97,475,107 | 93,456,385,650 | 4,517,971,209,450 | 2.07 |
| 25 | GKL | 1,278,069 | 61,855,670 | 17,765,159,100 | 859,793,813,000 | 2.07 |
| 26 | 팬오션 | 10,849,186 | 534,569,512 | 45,729,318,990 | 2,253,210,493,080 | 2.03 |
| 27 | 코스모화학 | 771,794 | 38,408,228 | 27,205,738,500 | 1,353,890,037,000 | 2.01 |
| 28 | SK네트웍스 | 4,686,933 | 235,778,265 | 26,528,040,780 | 1,334,504,979,900 | 1.99 |
| 29 | 셀트리온 | 2,857,908 | 146,402,770 | 454,693,162,800 | 23,292,680,707,000 | 1.95 |
| 30 | 두산에너빌리티 | 12,385,481 | 640,561,146 | 175,997,685,010 | 9,102,373,884,660 | 1.93 |
| 31 | 비에이치 | 657,729 | 34,464,379 | 13,779,422,550 | 722,028,740,050 | 1.91 |
| 32 | SK바이오사이언스 | 1,429,696 | 76,784,046 | 92,930,240,000 | 4,990,962,990,000 | 1.86 |
| 33 | DL이앤씨 | 709,212 | 38,693,623 | 25,389,789,600 | 1,385,231,703,400 | 1.83 |
| 34 | POSCO홀딩스 | 1,529,694 | 84,571,230 | 721,250,721,000 | 39,875,334,945,000 | 1.81 |
| 35 | HMM | 11,931,261 | 689,039,496 | 186,485,609,430 | 10,769,687,322,480 | 1.73 |
| 36 | LX인터내셔널 | 659,975 | 38,760,000 | 19,502,261,250 | 1,145,358,000,000 | 1.70 |
| 37 | 한진칼 | 1,067,817 | 66,762,279 | 51,735,733,650 | 3,234,632,417,550 | 1.60 |
| 38 | 한전기술 | 604,337 | 38,220,000 | 33,419,836,100 | 2,113,566,000,000 | 1.58 |
| 39 | 넷마블 | 1,346,184 | 85,953,502 | 64,886,068,800 | 4,142,958,796,400 | 1.57 |
| 40 | 씨에스윈드 | 654,809 | 42,171,403 | 30,972,465,700 | 1,994,707,361,900 | 1.55 |
| 41 | SK바이오팜 | 1,191,448 | 78,313,250 | 102,464,528,000 | 6,734,939,500,000 | 1.52 |
| 42 | 한섬 | 368,332 | 24,630,000 | 7,164,057,400 | 479,053,500,000 | 1.50 |
| 43 | 고려아연 | 304,254 | 20,908,588 | 146,041,920,000 | 10,036,122,240,000 | 1.46 |
| 44 | 하나투어 | 227,137 | 16,039,185 | 10,970,717,100 | 774,692,635,500 | 1.42 |
| 45 | 한화오션 | 3,022,265 | 216,873,399 | 70,116,548,000 | 5,031,462,856,800 | 1.39 |
| 46 | LG이노텍 | 321,340 | 23,667,107 | 78,567,630,000 | 5,786,607,661,500 | 1.36 |
| 47 | 롯데정밀화학 | 343,806 | 25,800,000 | 19,803,225,600 | 1,486,080,000,000 | 1.33 |
| 48 | 유한양행 | 982,611 | 76,638,657 | 61,216,665,300 | 4,774,588,331,100 | 1.28 |
| 49 | LIG넥스원 | 279,787 | 22,000,000 | 27,335,189,900 | 2,149,400,000,000 | 1.27 |
| 50 | LG에너지솔루션 | 2,927,172 | 234,000,000 | 1,279,174,164,000 | 102,258,000,000,000 | 1.25 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전