| 순위 | 종목명 | 수량_공매도잔고수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘앤에프 | 2,444,766 | 36,247,825 | 363,292,227,600 | 5,386,426,795,000 | 6.75 |
| 2 | 에코프로 | 1,770,490 | 26,627,668 | 1,290,687,210,000 | 19,411,569,972,000 | 6.65 |
| 3 | HLB | 8,396,331 | 129,005,979 | 253,569,196,200 | 3,895,980,565,800 | 6.51 |
| 4 | 휴마시스 | 8,379,624 | 129,375,009 | 17,387,719,800 | 268,453,143,675 | 6.48 |
| 5 | 에스티큐브 | 2,385,931 | 46,278,501 | 20,519,006,600 | 397,995,108,600 | 5.16 |
| 6 | 박셀바이오 | 784,030 | 15,223,000 | 15,955,010,500 | 309,788,050,000 | 5.15 |
| 7 | 에코프로비엠 | 5,029,932 | 97,801,344 | 1,252,453,068,000 | 24,352,534,656,000 | 5.14 |
| 8 | 다원시스 | 1,746,640 | 34,263,437 | 25,361,212,800 | 497,505,105,240 | 5.10 |
| 9 | 엔케이맥스 | 2,060,704 | 41,218,131 | 27,139,471,680 | 542,842,785,270 | 5.00 |
| 10 | 네패스 | 1,128,866 | 23,059,202 | 20,003,505,520 | 408,609,059,440 | 4.90 |
| 11 | 씨아이에스 | 3,302,140 | 70,188,384 | 33,516,721,000 | 712,412,097,600 | 4.71 |
| 12 | 인선이엔티 | 2,185,283 | 46,563,612 | 16,651,856,460 | 354,814,723,440 | 4.69 |
| 13 | 서진시스템 | 1,738,759 | 37,580,642 | 29,593,678,180 | 639,622,526,840 | 4.63 |
| 14 | 심텍 | 1,325,935 | 31,854,143 | 46,142,538,000 | 1,108,524,176,400 | 4.16 |
| 15 | 대주전자재료 | 641,161 | 15,480,593 | 50,651,719,000 | 1,222,966,847,000 | 4.14 |
| 16 | 더네이쳐홀딩스 | 609,159 | 14,710,576 | 12,640,049,250 | 305,244,452,000 | 4.14 |
| 17 | 셀리버리 | 1,515,570 | 36,667,845 | 10,124,007,600 | 244,941,204,600 | 4.13 |
| 18 | 네이처셀 | 2,581,069 | 64,157,156 | 18,712,750,250 | 465,139,381,000 | 4.02 |
| 19 | 케이엠더블유 | 1,512,606 | 39,820,883 | 18,015,137,460 | 474,266,716,530 | 3.80 |
| 20 | HLB생명과학 | 3,849,455 | 101,812,698 | 34,760,578,650 | 919,368,662,940 | 3.78 |
| 21 | 동진쎄미켐 | 1,891,202 | 51,414,494 | 69,690,793,700 | 1,894,624,103,900 | 3.68 |
| 22 | 고영 | 2,469,555 | 68,654,755 | 29,659,355,550 | 824,543,607,550 | 3.60 |
| 23 | 메지온 | 1,042,115 | 29,587,389 | 37,307,717,000 | 1,059,228,526,200 | 3.52 |
| 24 | 엔켐 | 569,648 | 16,268,221 | 33,495,302,400 | 956,571,394,800 | 3.50 |
| 25 | 레고켐바이오 | 912,277 | 26,542,914 | 39,182,297,150 | 1,140,018,156,300 | 3.44 |
| 26 | 상상인 | 1,887,277 | 55,328,313 | 8,077,545,560 | 236,805,179,640 | 3.41 |
| 27 | KH바텍 | 799,630 | 23,677,442 | 12,890,035,600 | 381,680,365,040 | 3.38 |
| 28 | 에이비엘바이오 | 1,512,887 | 47,892,539 | 27,912,765,150 | 883,617,344,550 | 3.16 |
| 29 | 에코프로에이치엔 | 479,287 | 15,304,932 | 29,476,150,500 | 941,253,318,000 | 3.13 |
| 30 | 아난티 | 2,863,319 | 91,550,912 | 19,184,237,300 | 613,391,110,400 | 3.13 |
| 31 | 엘앤씨바이오 | 704,643 | 22,684,891 | 23,887,397,700 | 769,017,804,900 | 3.11 |
| 32 | 나노신소재 | 376,683 | 12,159,878 | 45,766,984,500 | 1,477,425,177,000 | 3.10 |
| 33 | 에치에프알 | 388,492 | 13,489,026 | 8,119,482,800 | 281,920,643,400 | 2.88 |
| 34 | 솔브레인 | 220,092 | 7,778,566 | 57,994,242,000 | 2,049,652,141,000 | 2.83 |
| 35 | 다날 | 1,940,589 | 68,949,040 | 8,092,256,130 | 287,517,496,800 | 2.81 |
| 36 | 주성엔지니어링 | 1,328,596 | 48,249,212 | 45,570,842,800 | 1,654,947,971,600 | 2.75 |
| 37 | LB세미콘 | 1,200,329 | 43,784,592 | 7,898,164,820 | 288,102,615,360 | 2.74 |
| 38 | 이오테크닉스 | 337,061 | 12,319,550 | 53,390,462,400 | 1,951,416,720,000 | 2.74 |
| 39 | 원익IPS | 1,337,272 | 49,083,901 | 47,606,883,200 | 1,747,386,875,600 | 2.72 |
| 40 | 현대바이오 | 1,078,377 | 39,810,008 | 36,718,736,850 | 1,355,530,772,400 | 2.71 |
| 41 | 셀트리온제약 | 1,054,626 | 39,610,243 | 74,667,520,800 | 2,804,405,204,400 | 2.66 |
| 42 | 인텔리안테크 | 276,912 | 10,733,334 | 21,294,532,800 | 825,393,384,600 | 2.58 |
| 43 | 원익머트리얼즈 | 321,698 | 12,608,000 | 8,782,355,400 | 344,198,400,000 | 2.55 |
| 44 | 골프존 | 160,105 | 6,275,415 | 14,441,471,000 | 566,042,433,000 | 2.55 |
| 45 | 레인보우로보틱스 | 471,015 | 19,382,858 | 71,123,265,000 | 2,926,811,558,000 | 2.43 |
| 46 | 하나머티리얼즈 | 476,268 | 19,752,674 | 23,599,079,400 | 978,744,996,700 | 2.41 |
| 47 | 펄어비스 | 1,477,567 | 64,247,855 | 59,398,193,400 | 2,582,763,771,000 | 2.30 |
| 48 | 위지윅스튜디오 | 3,901,626 | 171,048,884 | 11,607,337,350 | 508,870,429,900 | 2.28 |
| 49 | 국일제지 | 2,836,144 | 127,617,473 | 2,268,915,200 | 102,093,978,400 | 2.22 |
| 50 | 카카오게임즈 | 1,799,056 | 82,512,078 | 45,606,069,600 | 2,091,681,177,300 | 2.18 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전