0

[오늘의 반도체 시세]

23.11.17.
읽는시간 0
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 11/16 3724.10 0.32% 10.58% 36.71%
디램익스체인지 지수 11/15 21442.33 0.00% 2.74% -21.39%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 11/16 4.14 0.24% -0.17% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 11/16 3.20 0.41% 5.79% -20.69%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 11/16 3.15 0.16% 4.58% -29.05%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 11/16 1.55 -0.19% 3.05% -29.43%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 11/13 3.60 N/A -2.18% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 11/13 6.63 N/A 1.44% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 11/16 7.46 0.07% -0.25% -29.27%
MLC 256Gb 32GBx8 11/16 11.51 0.00% 0.49% -7.08%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 10/31 33.00 11.49% -31.25%
DDR5 16GB U-DIMM 10/31 33.00 11.49% -31.25%
DDR5 8GB SO-DIMM 10/31 17.00 11.11% -30.96%
DDR5 8GB U-DIMM 10/31 17.00 11.11% -30.96%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 10/31 1.65 6.45% -39.34%
DDR4 4Gb 256Mx16 10/31 1.10 7.84% -33.33%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 10/31 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 10/31 3.88 1.60% -6.42%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 11/16 54.23 USD -2.16% 9.03% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 11/16 533.45 USD 0.78% 10.59% 63.69%
케이던스(NAS:CDNS) 11/16 266.99 USD 0.45% 8.95% 61.79%
종합 삼성전자(KRX:005930) 11/15 72200.00 KRW 0.00% 2.41% 16.83%
인텔(NAS:INTC) 11/16 43.35 USD 6.75% 21.53% 45.13%
SK하이닉스(KRX:000660) 11/15 134100.00 KRW 0.00% 3.15% 51.70%
마이크론(NAS:MU) 11/16 76.67 USD -0.61% 13.53% 30.88%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 11/16 494.80 USD 1.21% 17.53% 221.11%
AMD(NAS:AMD) 11/16 119.83 USD 1.55% 17.02% 62.88%
퀄컴(NAS:QCOM) 11/16 128.70 USD -0.17% 15.65% 3.92%
브로드컴(NAS:AVGO) 11/16 959.55 USD -1.62% 10.57% 86.26%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 11/16 583.00 TWD 0.34% 6.78% 19.71%
UMC(TWS:2303) 11/16 48.80 TWD -0.61% -1.01% 7.02%
장비 ASML(EUN:ASML) 11/16 625.50 EUR -0.37% 11.20% 9.47%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 11/16 154.81 USD -0.36% 15.16% 47.86%
램리서치(NAS:LRCX) 11/16 700.44 USD 0.36% 16.36% 53.37%
TEL(TSE:8035) 11/16 24090.00 JPY -0.10% 19.38% 62.08%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 11/16 151.89 USD 0.01% 0.63% -13.29%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 11/16 179.84 USD -0.52% 6.59% 11.12%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 11/16 93.37 USD -0.71% -0.22% -1.02%
인피니온(XTR:IFX) 11/16 33.96 EUR 1.16% 12.94% 5.79%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지