※ 다음은 16일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | ZHIXIN GROUP HOLDING LTD | 4266374 | 722918 | 3543456 |
| 2 | 홍콩 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) CO LTD | 464565 | 20901 | 443664 |
| 3 | 홍콩 | KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD | 384933 | 3079 | 381854 |
| 4 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 379980 | 2649 | 377331 |
| 5 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 396736 | 24495 | 372241 |
| 6 | 홍콩 | FUYAO GLASS INDUSTRY GROUPCO LTD-H | 382457 | 10678 | 371779 |
| 7 | 홍콩 | CTG DUTY-FREE | 214921 | 8261 | 206660 |
| 8 | 홍콩 | CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD | 200935 | 0 | 200935 |
| 9 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 196693 | 62509 | 134184 |
| 10 | 홍콩 | MEITUAN | 133698 | 406 | 133292 |
| 11 | 홍콩 | KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LTD | 108500 | 0 | 108500 |
| 12 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATIONTECHNOLOGY LTD CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 56663 | 6171 | 50492 |
| 13 | 홍콩 | XPENG INC | 44269 | 4849 | 39420 |
| 14 | 홍콩 | CHINA RESOURCES GAS GROUP | 39989 | 3767 | 36222 |
| 15 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 36215 | 2577 | 33638 |
| 16 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 39425 | 6429 | 32996 |
| 17 | 홍콩 | LEAPMOTOR | 29844 | 0 | 29844 |
| 18 | 홍콩 | MODERN DENTAL GROUP LTD | 28975 | 0 | 28975 |
| 19 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD | 26927 | 0 | 26927 |
| 20 | 홍콩 | HONGJIU FRUIT | 25608 | 0 | 25608 |
| 21 | 홍콩 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 25509 | 0 | 25509 |
| 22 | 홍콩 | LENOVO GROUP LTD | 34066 | 9729 | 24337 |
| 23 | 홍콩 | SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP-H | 29992 | 6852 | 23140 |
| 24 | 홍콩 | CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP LTD CA39525202570 HK0000264587 | 21961 | 0 | 21961 |
| 25 | 홍콩 | ZTE CORP-H | 17434 | 0 | 17434 |
| 26 | 홍콩 | CHINA MOBILE LTD | 16001 | 0 | 16001 |
| 27 | 홍콩 | WAI CHUN BIOTECHNOLOGY LTDWAI CHUN BIOTECHNOLOGY LTD PARI 945486614 KYG9450C1289 | 14138 | 450 | 13688 |
| 28 | 홍콩 | JD.COM INC CL A | 13396 | 866 | 12530 |
| 29 | 홍콩 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 10286 | 0 | 10286 |
| 30 | 홍콩 | GANFENGLITHIUM ORD H | 7160 | 0 | 7160 |
| 31 | 홍콩 | XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 6753 | 0 | 6753 |
| 32 | 홍콩 | MOG HOLDINGS LTD | 12085 | 5854 | 6231 |
| 33 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 87277 | 81254 | 6023 |
| 34 | 홍콩 | LI AUTO INC | 5937 | 0 | 5937 |
| 35 | 홍콩 | JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 3394 | 0 | 3394 |
| 36 | 홍콩 | CNOOC LTD | 3288 | 0 | 3288 |
| 37 | 홍콩 | CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 3109 | 0 | 3109 |
| 38 | 홍콩 | CHINA GINGKO EDUCATION GROUP CO LTD | 2379 | 0 | 2379 |
| 39 | 홍콩 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 2202 | 0 | 2202 |
| 40 | 홍콩 | CHINASOFT INTERNATIONAL LTD | 3866 | 1688 | 2178 |
| 41 | 홍콩 | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD | 1553 | 0 | 1553 |
| 42 | 홍콩 | TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD | 1486 | 0 | 1486 |
| 43 | 홍콩 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD | 1401 | 0 | 1401 |
| 44 | 홍콩 | OKURA HOLDINGS LTD | 1213 | 0 | 1213 |
| 45 | 홍콩 | CSOP HSCEI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 1207 | 0 | 1207 |
| 46 | 홍콩 | UNITED ENERGY GROUP LTD | 1155 | 0 | 1155 |
| 47 | 홍콩 | Global X HANG SENG TECH ETF | 308802 | 307721 | 1081 |
| 48 | 홍콩 | CITIC SECURITIES CO LTD-H | 1059 | 0 | 1059 |
| 49 | 홍콩 | SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD | 1096 | 38 | 1058 |
| 50 | 홍콩 | TIANQI LITHIUM CORP | 1046 | 0 | 1046 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전