0

선강퉁 거래 상위종목 (16일)

23.11.17.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 660,593,762 458,845,194 201,748,568 1,119,438,956
비야디 462,022,151 259,030,315 202,991,836 721,052,466
중지쉬촹 393,083,235 216,071,069 177,012,166 609,154,304
입신정밀 439,358,399 155,050,034 284,308,365 594,408,433
콴퉁둥리정보 251,680,023 258,339,126 -6,659,103 510,019,149
장안자동차 316,933,180 188,749,172 128,184,008 505,682,352
동방재부 250,050,563 166,940,939 83,109,624 416,991,502
더사이시웨이 175,340,440 233,517,170 -58,176,730 408,857,610
평안은행 45,950,001 348,094,646 -302,144,645 394,044,647
양광전력 151,795,510 226,167,654 -74,372,144 377,963,164

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 998,932,400 1,253,087,092 -254,154,692 2,252,019,492
메이투안디앤핑 361,444,320 493,988,750 -132,544,430 855,433,070
Tracker Fund of Hong Kong 726,815,435 440,020 726,375,415 727,255,455
샤오미그룹 344,471,040 323,941,808 20,529,232 668,412,848
야오밍바이오 235,872,875 236,394,615 -521,740 472,267,490
콰이서우 180,043,380 221,138,702 -41,095,322 401,182,082
홍콩거래소 200,510,360 162,978,230 37,532,130 363,488,590
CSOP HANG SENG TECH 357,879,776 4,393,497 353,486,279 362,273,273
XPENG-W 237,290,425 80,951,365 156,339,060 318,241,790
연합에너지그룹 150,818,220 148,031,560 2,786,660 298,849,780

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지