0

후강퉁 거래 상위종목 (16일)

23.11.17.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 504,185,277 460,252,687 43,932,590 964,437,964
융기실리콘자재 115,633,963 562,261,027 -446,627,064 677,894,990
폭스콘산업인터넷 274,694,333 333,528,438 -58,834,105 608,222,771
사이리쓰그룹 179,175,020 406,686,331 -227,511,311 585,861,351
장강전력 350,452,855 191,712,782 158,740,073 542,165,637
중국평안보험그룹 164,338,771 339,217,908 -174,879,137 503,556,679
국전남서과기 139,703,847 298,399,413 -158,695,566 438,103,260
태평양보험 147,611,566 284,911,306 -137,299,740 432,522,872
장화이자동차 289,742,418 96,553,085 193,189,333 386,295,503
야오밍캉더 158,666,952 189,830,269 -31,163,317 348,497,221

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 1,085,883,640 1,481,750,506 -395,866,866 2,567,634,146
샤오미그룹 835,265,648 990,302,368 -155,036,720 1,825,568,016
Tracker Fund of Hong Kong 1,551,639,225 3,617,425 1,548,021,800 1,555,256,650
CSOP HANG SENG TECH 656,983,589 7,296,319 649,687,270 664,279,908
LI AUTO-W 121,940,830 506,844,570 -384,903,740 628,785,400
메이투안디앤핑 236,517,500 364,500,154 -127,982,654 601,017,654
MOG DIGITECH 267,436,220 276,703,780 -9,267,560 544,140,000
시누크 250,027,860 181,646,943 68,380,917 431,674,803
콰이서우 255,672,560 171,595,439 84,077,121 427,267,999
SMIC 206,397,275 153,305,875 53,091,400 359,703,150

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지