| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2546 | -4 | -0.16 % | 11/17 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2961 | 0 | 0.00 % | 11/17 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 5048 | 39 | 0.78 % | 11/17 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 4058 | -60 | -1.46 % | 11/17 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8346 | -124 | -1.46 % | 11/17 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7508 | -104 | -1.37 % | 11/17 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 4388 | 12 | 0.27 % | 11/17 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전