| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.8350 | -1.50 | 3.1200 | -0.50 | -71.50 | 1.00 | 9.40 | -0.60 |
| 02Y | 3.7350 | -0.25 | 2.9400 | -1.50 | -79.50 | -1.25 | 0.40 | 2.75 |
| 03Y | 3.6600 | -0.25 | 2.9400 | -2.00 | -72.00 | -1.75 | -2.10 | 1.75 |
| 04Y | 3.6325 | 0.00 | 2.9250 | -2.00 | -70.75 | -2.00 | ||
| 05Y | 3.6075 | 0.00 | 2.9450 | -2.00 | -66.25 | -2.00 | -11.05 | 0.60 |
| 07Y | 3.6050 | 0.25 | 2.9450 | -2.00 | -66.00 | -2.25 | ||
| 10Y | 3.6300 | 0.75 | 2.9350 | -2.00 | -69.50 | -2.75 | -16.60 | 1.05 |
| 20Y | 3.5350 | 0.75 | 2.9050 | -2.00 | -63.00 | -2.75 | -14.90 | -1.35 |
(2023/11/17 16:31 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전