0

글로벌마켓 데일리(20일)

23.11.20.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.11.20
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 34,947.28 1.81 0.01   USD/KRW 1,296.90 0.00 0.00
  S&P500 4,514.02 5.78 0.13   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,294.52 2.84 0.22
  나스닥 14,125.48 11.81 0.08   CNH/KRW 178.81 0.15 0.08
  VIX S&P500 13.80 -0.52 -3.63   Dollar Index 103.83 -0.01 -0.01
  필라델피아 반도체 3,748.65 24.55 0.66   EUR/KRW 1,414.83 0.14 0.01
  유로스톡스50 4,340.77 38.32 0.89   JPY/KRW 867.08 0.71 0.08
  FTSE100 7,504.25 93.28 1.26   EUR/USD 1.0909 0.0001 0.01
  DAX30 15,919.16 132.55 0.84   GBP/USD 1.2450 -0.0010 -0.08
  CAC40 7,233.91 65.51 0.91   AUD/USD 0.6509 -0.0004 -0.06
  MSCI 한국 469.46 -3.92 -0.83   USD/CNY 7.2097 -0.0009 -0.01
  MSCI 이머징 976.52 -5.74 -0.58   BTC/USDT(Binance) 36,950.00 381.89 1.04
  EUREX 코스피200선물 332.90 -0.20 -0.06   ETH/USDT(Binance) 1,980.80 18.21 0.93
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 189.69 -0.02 -0.01   2년 4.9047 6.29bp -
  마이크로소프트 369.85 -6.32 -1.68   5년 4.4443 2.38bp -
  아마존닷컴 145.18 2.35 1.65   10년 4.4403 0.38bp -
  엔비디아 492.98 -1.82 -0.37   30년 4.5917 -2.38bp -
  알파벳 A 135.31 -1.62 -1.18   스프레드(10년-2년) -0.4644 -0.06bp -
  알파벳 C 136.94 -1.76 -1.27   2년 선물 - - -
  테슬라 234.30 0.71 0.30   5년 선물 - - -
  메타 플랫폼스(페이스북) 335.04 0.85 0.25   10년 선물 - - -
  일라이 릴리 591.71 2.96 0.50   30년 선물 - - -
  유나이티드헬스 그룹 536.29 -3.53 -0.65   울트라30년 선물 - - -
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  로스스토어스 128.82 8.67 7.22   WTI(최근월) 75.89 2.99 4.10
  익스피디아그룹 136.38 6.56 5.05   브렌트유(최근월) 80.61 3.19 4.12
  알버말 127.39 4.79 3.91   천연가스(최근월) 2.96 -0.10 -3.33
  워너브로스디스커버리 10.71 0.39 3.78   대두(최근월) 1,340.25 -20.00 -1.47
  엣시 72.53 2.38 3.39   금(3M) 1,980.14 -0.36 -0.02
  어플라이드머티어리얼즈 148.59 -6.22 -4.02   구리(3M) 8,243.00 -21.50 -0.26
  CF인더스트리스홀딩스 77.46 -2.65 -3.31   알루미늄(3M) 2,203.50 -16.50 -0.74
  몰리나헬스케어 353.31 -12.04 -3.30   아연(3M) 2,565.00 -20.00 -0.77
  휴마나 498.09 -14.82 -2.89   납(3M) 2,281.00 17.00 0.75
  배스앤드바디웍스 29.36 -0.74 -2.46   니켈(3M) 17,020.00 -215.00 -1.25
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 10:15  중국 인민은행 대출우대금리(LPR) - 3.45%    [VGT]Vanguard Info Tech 455.99 0.20 0.04
 10:15  중국 인민은행 대출우대금리(LPR) 5년 - 4.20%    [SOXX]iShares Semicon 515.61 3.60 0.70
 16:00  독일 PPI상승률(전년비) - -14.7%    [SKYY]First Trust Cloud 79.39 0.60 0.76
 16:00  독일 PPI상승률(전월비) - -0.2%    [IGV]iShares Exp. Tech 373.91 1.20 0.32
 19:30  독일 국채 1년물 발행금리 - 3.729%    [IXN]iShares GlobalTech 64.79 0.03 0.05
 20:00  독일 분데스방크 월간보고서 - -    [ARKK]ARK Innovation 43.70 1.49 3.53
 20:25  브라 중앙은행 시장전망요약 - -    [ARKG]ARK Genomic Rev 27.57 1.54 5.92
 22:55  프랑 국채 1년물 발행금리 - 3.674%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 62.27 1.03 1.68
 22:55  프랑 국채 3개월물 발행금리 - 3.796%    [ARKF]ARK Fintech Innov 21.84 0.37 1.72
 22:55  프랑 국채 6개월물 발행금리 - 3.796%    [ARKQ]ARK Autonomous 52.25 0.51 0.99

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지