시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 성우하이텍 | 0.41 | 8.30 | 2,898 | 37,810 | 5.33 |
| 2 | 비올 | 0.33 | 113.16 | 1,578 | 2,973 | 0.62 |
| 3 | 제이시스메디칼 | 0.23 | 6.66 | 2,081 | 33,330 | 3.73 |
| 4 | 메디포스트 | 0.11 | 6.46 | 156 | 2,586 | 1.76 |
| 5 | 성광벤드 | 0.09 | 8.74 | 296 | 3,687 | 1.07 |
| 6 | 세경하이테크 | 0.06 | 10.11 | 99 | 1,084 | 0.63 |
| 7 | 오비고 | 0.04 | 9.76 | 39 | 447 | 0.40 |
| 8 | 피에스케이홀딩스 | 0.03 | 7.88 | 174 | 2,395 | 0.37 |
| 9 | 자이글 | 0.00 | 7.64 | 4 | 62 | 0.05 |
| 10 | 네패스아크 | 0.00 | 5.37 | 7 | 145 | 0.06 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 지오릿에너지 | -0.29 | -45.62 | -354 | 422 | 0.35 |
| 2 | 티로보틱스 | -0.18 | -11.62 | -706 | 5,375 | 1.38 |
| 3 | 루닛 | -0.11 | -19.45 | -1,268 | 5,253 | 0.45 |
| 4 | 씨앤씨인터내셔널 | -0.09 | -17.88 | -470 | 2,161 | 0.39 |
| 5 | 모비스 | -0.06 | -12.35 | -106 | 757 | 0.44 |
| 6 | 플래스크 | -0.05 | -38.14 | -60 | 98 | 0.07 |
| 7 | 딥노이드 | -0.03 | -8.70 | -81 | 850 | 0.32 |
| 8 | 나노캠텍 | -0.01 | -18.07 | -5 | 26 | 0.06 |
| 9 | 나노팀 | -0.00 | -23.50 | -11 | 36 | 0.01 |
| 10 | 와이엠텍 | -0.00 | -9.58 | -5 | 49 | 0.03 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전