시총 대비 대주잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 증가율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
시총 대비 대주잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 감소율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 차바이오텍 | -0.0099 | -49.68 | -148 | 150 | 0.01 |
| 2 | 유진테크 | -0.0010 | -9.39 | -12 | 122 | 0.01 |
| 3 | 이오테크닉스 | -0.0004 | -1.74 | -8 | 457 | 0.02 |
| 4 | 나노신소재 | -0.0003 | -0.57 | -4 | 833 | 0.05 |
| 5 | 에스앤에스텍 | -0.0003 | -2.61 | -4 | 153 | 0.01 |
| 6 | 와이지엔터테인먼트 | -0.0003 | -1.27 | -3 | 260 | 0.02 |
| 7 | HPSP | -0.0002 | -1.69 | -6 | 386 | 0.01 |
| 8 | ISC | -0.0001 | -1.19 | -2 | 233 | 0.01 |
| 9 | JYP Ent. | -0.0001 | -0.26 | -2 | 825 | 0.02 |
| 10 | 이엠텍 | -0.0000 | -0.06 | 0 | 330 | 0.03 |
* 신용거래대주: 증권사가 투자자에게 매도할 주식을 빌려주는 서비스로, 대차거래와 달리 개인투자자도 이용할 수 있으나 만기(60일 이내)는 더 짧음
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전