0

[오늘의 반도체 시세]

23.11.20.
읽는시간 0
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 11/17 3748.65 0.66% 13.04% 37.61%
디램익스체인지 지수 11/17 21585.37 0.38% 3.44% -20.86%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 11/17 4.15 0.24% 0.24% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 11/17 3.21 0.28% 6.19% -20.47%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 11/17 3.15 0.00% 4.00% -29.05%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 11/17 1.55 -0.13% 2.92% -29.52%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 11/13 3.60 N/A -2.18% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 11/13 6.63 N/A 1.44% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 11/17 7.46 0.00% -0.25% -29.27%
MLC 256Gb 32GBx8 11/17 11.51 0.00% 0.42% -7.08%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 10/31 33.00 11.49% -31.25%
DDR5 16GB U-DIMM 10/31 33.00 11.49% -31.25%
DDR5 8GB SO-DIMM 10/31 17.00 11.11% -30.96%
DDR5 8GB U-DIMM 10/31 17.00 11.11% -30.96%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 10/31 1.65 6.45% -39.34%
DDR4 4Gb 256Mx16 10/31 1.10 7.84% -33.33%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 10/31 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 10/31 3.88 1.60% -6.42%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 11/17 54.99 USD 1.40% 14.87% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 11/17 534.78 USD 0.25% 14.36% 64.10%
케이던스(NAS:CDNS) 11/17 268.27 USD 0.48% 12.42% 62.57%
종합 삼성전자(KRX:005930) 11/16 72800.00 KRW 0.00% 4.75% 17.80%
인텔(NAS:INTC) 11/17 43.81 USD 1.06% 25.46% 46.67%
SK하이닉스(KRX:000660) 11/16 132300.00 KRW 0.00% 5.25% 49.66%
마이크론(NAS:MU) 11/17 77.56 USD 1.16% 15.38% 32.40%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 11/17 492.98 USD -0.37% 19.11% 219.93%
AMD(NAS:AMD) 11/17 120.62 USD 0.66% 18.48% 63.95%
퀄컴(NAS:QCOM) 11/17 129.47 USD 0.60% 19.18% 4.54%
브로드컴(NAS:AVGO) 11/17 977.73 USD 1.89% 14.54% 89.79%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 11/17 580.00 TWD -0.51% 4.32% 19.10%
UMC(TWS:2303) 11/17 49.75 TWD 1.95% 2.16% 9.10%
장비 ASML(EUN:ASML) 11/17 628.70 EUR 0.51% 14.92% 10.03%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 11/17 148.59 USD -4.02% 10.79% 41.92%
램리서치(NAS:LRCX) 11/17 700.34 USD -0.01% 16.66% 53.35%
TEL(TSE:8035) 11/17 24115.00 JPY 0.10% 20.06% 62.24%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 11/17 154.62 USD 1.80% 4.61% -11.74%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 11/17 183.05 USD 1.78% 9.93% 13.10%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 11/17 94.20 USD 0.89% 2.18% -0.14%
인피니온(XTR:IFX) 11/17 33.58 EUR -1.12% 14.22% 4.61%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지