※ 다음은 17일 국내투자자의 일본 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결 제 | 매도결 제 | 순매수결 제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일본 | ISHARES 20+ YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 3916732 | 2765274 | 1151458 |
| 2 | 일본 | COVER | 885886 | 106769 | 779117 |
| 3 | 일본 | ISHARES CORE 7-10 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 857089 | 85528 | 771561 |
| 4 | 일본 | NINTENDO CO LTD | 772637 | 328344 | 444293 |
| 5 | 일본 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 440801 | 11484 | 429317 |
| 6 | 일본 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEXETF | 361199 | 84163 | 277036 |
| 7 | 일본 | ITOCHU CORP | 351042 | 120009 | 231033 |
| 8 | 일본 | LY CORPORATION | 272383 | 86936 | 185447 |
| 9 | 일본 | ISHARES SP 500 JPY HEDGED ETF | 365130 | 179990 | 185140 |
| 10 | 일본 | NEXT FUNDS TOPIX ETF | 153765 | 19741 | 134024 |
| 11 | 일본 | GLOBAL X MSCI SUPERDIVIDEND JAPAN ETF | 133576 | 0 | 133576 |
| 12 | 일본 | NEXT FUNDS REIT INDEX ETF | 144676 | 12962 | 131714 |
| 13 | 일본 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 INVERSE INDEX ETF | 117703 | 0 | 117703 |
| 14 | 일본 | NIDEC CORP | 109955 | 0 | 109955 |
| 15 | 일본 | AEON CO LTD | 95569 | 0 | 95569 |
| 16 | 일본 | DAIWA N225 DBINV ETF | 86554 | 0 | 86554 |
| 17 | 일본 | OMRON CORP | 85062 | 0 | 85062 |
| 18 | 일본 | ISHARES 3-7 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 87600 | 3550 | 84050 |
| 19 | 일본 | JAPAN TOBACCO INC | 95127 | 19964 | 75163 |
| 20 | 일본 | DISCO CORP | 208578 | 146051 | 62527 |
| 21 | 일본 | ORIENTAL LAND CO LTD | 90734 | 30439 | 60295 |
| 22 | 일본 | NIKKO LISTED IDX FUND US EQUITY (NASDAQ 100) CURRENCY HEDGE ETF | 305934 | 248505 | 57429 |
| 23 | 일본 | GlobalX Nasdaq10 | 62722 | 11154 | 51568 |
| 24 | 일본 | GLOBAL X JAPAN ROBOTICS AI ETF | 50662 | 1401 | 49261 |
| 25 | 일본 | IFREEETF NASDAQ100 DOUBLE INVERSE(-2X) | 48602 | 0 | 48602 |
| 26 | 일본 | ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND JPY HEDGED ETF | 48160 | 0 | 48160 |
| 27 | 일본 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 46600 | 5031 | 41569 |
| 28 | 일본 | NABTESCO CORP | 40500 | 1836 | 38664 |
| 29 | 일본 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 HIGH DIVIDEND YIELD STOCK 50 INDEX ETF | 40556 | 2679 | 37877 |
| 30 | 일본 | ISHARES SP 500 ETF | 66499 | 29090 | 37409 |
| 31 | 일본 | CENTRAL JAPAN RAILWAY CO | 37257 | 0 | 37257 |
| 32 | 일본 | CHIKARANOMOTO HOLDINGS CO LTD | 109226 | 73131 | 36095 |
| 33 | 일본 | ISHARES CORE JAPAN REIT ETF | 50001 | 15379 | 34622 |
| 34 | 일본 | DENTSU GROUP INC | 34425 | 0 | 34425 |
| 35 | 일본 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 38238 | 4777 | 33461 |
| 36 | 일본 | NEXT FUNDS SP 500 (YEN-HEDGED) EXCHANGE TRADED FU | 33850 | 3065 | 30785 |
| 37 | 일본 | DAIKIN INDUSTRIES LTD | 46061 | 15471 | 30590 |
| 38 | 일본 | CYBER AGENT INC | 53948 | 23791 | 30157 |
| 39 | 일본 | DAIWA N225 INV ETF | 29730 | 0 | 29730 |
| 40 | 일본 | SANKYO CO LTD | 29206 | 0 | 29206 |
| 41 | 일본 | ANYCOLOR INC. | 31270 | 2406 | 28864 |
| 42 | 일본 | Socionext | 28468 | 0 | 28468 |
| 43 | 일본 | TAIYO YUDEN CO LTD | 40995 | 12852 | 28143 |
| 44 | 일본 | TORAY INDUSTRIES INC | 27425 | 1562 | 25863 |
| 45 | 일본 | FAST RETAILING CO LTD | 121981 | 97245 | 24736 |
| 46 | 일본 | ENEOS HOLDINGS INC | 27290 | 3435 | 23855 |
| 47 | 일본 | SYMBIO PHARMACEUTICALS LTD | 22640 | 0 | 22640 |
| 48 | 일본 | RAKUTEN ETF NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX | 21981 | 0 | 21981 |
| 49 | 일본 | NIPPON TELEGRAPH ANDTELEPHONE CORP | 23975 | 3670 | 20305 |
| 50 | 일본 | CANON INC | 19794 | 0 | 19794 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전