※ 다음은 17일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | ZHIXIN GROUP HOLDING LTD | 2094673 | 938607 | 1156066 |
| 2 | 홍콩 | GLOBAL X ASIA SEMICONDUCTOR ETF | 356284 | 4985 | 351299 |
| 3 | 홍콩 | SINOPHARM GROUP CO LTD-H | 151726 | 0 | 151726 |
| 4 | 홍콩 | MEITUAN | 175037 | 31800 | 143237 |
| 5 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (USD) | 218781 | 103108 | 115673 |
| 6 | 홍콩 | ZTE CORP-H | 114962 | 0 | 114962 |
| 7 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 145593 | 34237 | 111356 |
| 8 | 홍콩 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 400981 | 290070 | 110911 |
| 9 | 홍콩 | UNITED ENERGY GROUP LTD | 96776 | 0 | 96776 |
| 10 | 홍콩 | SANDS CHINA LTD | 69160 | 7792 | 61368 |
| 11 | 홍콩 | BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 58266 | 3022 | 55244 |
| 12 | 홍콩 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 72443 | 22556 | 49887 |
| 13 | 홍콩 | KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD | 43330 | 0 | 43330 |
| 14 | 홍콩 | LI AUTO INC | 38444 | 0 | 38444 |
| 15 | 홍콩 | GREAT WALL MOTOR CO LTD-H | 37720 | 0 | 37720 |
| 16 | 홍콩 | LENOVO GROUP LTD | 37252 | 1407 | 35845 |
| 17 | 홍콩 | Gl X AsPac High | 33683 | 0 | 33683 |
| 18 | 홍콩 | TENCENT HOLDINGS LTD | 183588 | 159698 | 23890 |
| 19 | 홍콩 | WEIMOB INC | 22839 | 0 | 22839 |
| 20 | 홍콩 | CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD | 21630 | 0 | 21630 |
| 21 | 홍콩 | NIO INC CL A | 20090 | 917 | 19173 |
| 22 | 홍콩 | CHINA REINSURANCE GROUP CORP-H | 15826 | 0 | 15826 |
| 23 | 홍콩 | BANK OF CHINA LTD-H | 12896 | 368 | 12528 |
| 24 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP COOF CHINA LTD-H | 14989 | 2501 | 12488 |
| 25 | 홍콩 | XINYI GLASS HOLDINGS LTD | 12114 | 0 | 12114 |
| 26 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 14481 | 2444 | 12037 |
| 27 | 홍콩 | MOG HOLDINGS LTD | 12866 | 3148 | 9718 |
| 28 | 홍콩 | CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-H | 24306 | 15647 | 8659 |
| 29 | 홍콩 | ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 32955 | 24426 | 8529 |
| 30 | 홍콩 | CT VISION INTERNATIONAL HOLDINGS LTD CHAN 006728965 KYG972041043 | 7426 | 0 | 7426 |
| 31 | 홍콩 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 6703 | 0 | 6703 |
| 32 | 홍콩 | BILIBILI INC CL Z | 7381 | 1466 | 5915 |
| 33 | 홍콩 | NEW ORIENTAL EDUCATION ANDTECHNOLOGY GROUP PARI 008002527 KYG6470A2075 | 7493 | 1716 | 5777 |
| 34 | 홍콩 | GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 10631 | 5402 | 5229 |
| 35 | 홍콩 | SAMSUNG CSI CHINA DRAGON INTERNET ETF HKD | 5042 | 0 | 5042 |
| 36 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 5058 | 308 | 4750 |
| 37 | 홍콩 | XINYI ENERGY HOLDINGS LTD RHTS 006414473 KYG9829N1025 | 7464 | 3501 | 3963 |
| 38 | 홍콩 | YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD | 3744 | 0 | 3744 |
| 39 | 홍콩 | TA YANG GROUP HOLDINGS LTD | 3597 | 0 | 3597 |
| 40 | 홍콩 | CNOOC LTD | 6759 | 3368 | 3391 |
| 41 | 홍콩 | HAO TIAN INTL CONSTRUCTIONINVESTMENT GROUP | 3349 | 0 | 3349 |
| 42 | 홍콩 | Beijing Fourth Paradigm Technology | 2771 | 0 | 2771 |
| 43 | 홍콩 | CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP LTD CA39525202570 HK0000264587 | 2626 | 199 | 2427 |
| 44 | 홍콩 | CTG DUTY-FREE | 2418 | 0 | 2418 |
| 45 | 홍콩 | GOLDEN POWER GROUP HOLDINGS LTD | 3188 | 1229 | 1959 |
| 46 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 2082 | 189 | 1893 |
| 47 | 홍콩 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS COLTD | 1990 | 98 | 1892 |
| 48 | 홍콩 | CHINAAMC NASDAQ 100 ETF | 1647 | 0 | 1647 |
| 49 | 홍콩 | AIDIGONG MATERNAL AND CHILD HEALTH LTD | 46998 | 45422 | 1576 |
| 50 | 홍콩 | SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD-H | 1519 | 0 | 1519 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전