0

선강퉁 거래 상위종목 (17일)

23.11.20.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
중지쉬촹 315,266,282 511,404,603 -196,138,321 826,670,885
닝더스다이(CATL) 312,372,538 418,951,956 -106,579,418 731,324,494
입신정밀 348,561,784 249,792,036 98,769,748 598,353,820
비야디 158,281,048 390,938,936 -232,657,888 549,219,984
오량액 208,365,826 324,997,796 -116,631,970 533,363,622
동방우홍 129,324,911 369,403,572 -240,078,661 498,728,483
낭조정보 318,905,636 177,712,817 141,192,819 496,618,453
신이성테크 129,775,072 358,860,423 -229,085,351 488,635,495
장안자동차 182,915,075 304,242,068 -121,326,993 487,157,143
ZTE 297,404,408 180,834,606 116,569,802 478,239,014

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 1,048,226,500 384,894,096 663,332,404 1,433,120,596
메이투안디앤핑 354,459,240 307,340,668 47,118,572 661,799,908
LI AUTO-W 271,876,220 98,344,752 173,531,468 370,220,972
야오밍바이오 144,818,600 200,170,127 -55,351,527 344,988,727
시누크 148,560,260 163,021,912 -14,461,652 311,582,172
국미가전 150,727,065 144,512,688 6,214,377 295,239,753
차이나모바일 205,952,500 71,661,600 134,290,900 277,614,100
샤오미그룹 136,110,028 138,594,848 -2,484,820 274,704,876
중국바이오제약 188,013,260 56,458,960 131,554,300 244,472,220
연합에너지그룹 116,395,020 113,093,220 3,301,800 229,488,240

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지