0

후강퉁 거래 상위종목 (17일)

23.11.20.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 599,076,177 882,426,611 -283,350,434 1,481,502,788
폭스콘산업인터넷 249,036,515 356,187,531 -107,151,016 605,224,046
융기실리콘자재 223,073,970 286,568,087 -63,494,117 509,642,057
항생전자 174,620,769 315,355,363 -140,734,594 489,976,132
장화이자동차 267,079,876 135,662,421 131,417,455 402,742,297
야오밍캉더 208,701,460 192,005,245 16,696,215 400,706,705
항서제약 134,142,185 225,481,814 -91,339,629 359,623,999
방정증권 130,472,965 228,695,384 -98,222,419 359,168,349
CTG면세점 126,155,834 224,793,630 -98,637,796 350,949,464
만화화학 132,533,976 216,486,118 -83,952,142 349,020,094

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 706,690,420 432,667,509 274,022,911 1,139,357,929
메이투안디앤핑 482,786,410 167,266,481 315,519,929 650,052,891
LI AUTO-W 256,262,030 301,561,020 -45,298,990 557,823,050
국미가전 279,291,149 263,785,013 15,506,136 543,076,162
시누크 238,548,620 251,754,509 -13,205,889 490,303,129
샤오미그룹 203,768,000 268,242,832 -64,474,832 472,010,832
MOG DIGITECH 175,160,940 156,721,320 18,439,620 331,882,260
안타스포츠 63,948,890 223,176,848 -159,227,958 287,125,738
SMIC 128,426,925 126,810,725 1,616,200 255,237,650
XPENG-W 184,275,730 57,165,045 127,110,685 241,440,775

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지