| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2565 | 19 | 0.75 % | 11/20 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2967 | 6 | 0.20 % | 11/20 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 5065 | 17 | 0.34 % | 11/20 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3987 | -71 | -1.75 % | 11/20 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8314 | -32 | -0.38 % | 11/20 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7466 | -42 | -0.56 % | 11/20 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 4384 | -4 | -0.09 % | 11/20 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전