| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.8200 | -1.50 | 3.1200 | 0.00 | -70.00 | 1.50 | 9.10 | -0.30 |
| 02Y | 3.7025 | -3.25 | 2.9150 | -2.50 | -78.75 | 0.75 | -1.45 | -1.85 |
| 03Y | 3.6300 | -3.00 | 2.9000 | -4.00 | -73.00 | -1.00 | -3.70 | -1.60 |
| 04Y | 3.6025 | -3.00 | 2.8850 | -4.00 | -71.75 | -1.00 | ||
| 05Y | 3.5725 | -3.50 | 2.8950 | -5.00 | -67.75 | -1.50 | -12.75 | -1.70 |
| 07Y | 3.5625 | -4.25 | 2.8950 | -5.00 | -66.75 | -0.75 | ||
| 10Y | 3.5800 | -5.00 | 2.8850 | -5.00 | -69.50 | -0.00 | -17.50 | -0.90 |
| 20Y | 3.4850 | -5.00 | 2.8550 | -5.00 | -63.00 | 0.00 | -18.20 | -3.30 |
(2023/11/20 16:34 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전