| 순위 | 종목명 | 수량_공매도잔고수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호텔신라 | 2,867,725 | 39,248,121 | 192,137,575,000 | 2,629,624,107,000 | 7.31 |
| 2 | 롯데관광개발 | 3,672,436 | 75,721,741 | 40,029,552,400 | 825,366,976,900 | 4.85 |
| 3 | 두산퓨얼셀 | 2,944,301 | 65,493,726 | 57,296,097,460 | 1,274,507,907,960 | 4.50 |
| 4 | 후성 | 4,223,999 | 94,352,104 | 47,435,508,770 | 1,059,574,127,920 | 4.48 |
| 5 | SKC | 1,565,461 | 37,868,298 | 147,936,064,500 | 3,578,554,161,000 | 4.13 |
| 6 | 포스코퓨처엠 | 3,131,476 | 77,463,220 | 919,088,206,000 | 22,735,455,070,000 | 4.04 |
| 7 | 현대미포조선 | 1,517,473 | 39,942,149 | 115,327,948,000 | 3,035,603,324,000 | 3.80 |
| 8 | 현대엘리베이 | 1,300,680 | 39,092,385 | 61,392,096,000 | 1,845,160,572,000 | 3.33 |
| 9 | 롯데에너지머티리얼즈 | 1,414,785 | 46,110,835 | 59,350,230,750 | 1,934,349,528,250 | 3.07 |
| 10 | DB하이텍 | 1,327,187 | 44,398,588 | 72,995,285,000 | 2,441,922,340,000 | 2.99 |
| 11 | DL | 610,932 | 20,955,884 | 29,233,096,200 | 1,002,739,049,400 | 2.92 |
| 12 | 명신산업 | 1,519,274 | 52,470,133 | 27,817,906,940 | 960,728,135,230 | 2.90 |
| 13 | 신세계 | 271,685 | 9,845,181 | 47,246,021,500 | 1,712,076,975,900 | 2.76 |
| 14 | 신세계인터내셔날 | 917,672 | 35,700,000 | 15,334,299,120 | 596,547,000,000 | 2.57 |
| 15 | 효성첨단소재 | 110,877 | 4,479,948 | 42,576,768,000 | 1,720,300,032,000 | 2.48 |
| 16 | 대한전선 | 3,029,204 | 124,447,300 | 36,411,032,080 | 1,495,856,546,000 | 2.43 |
| 17 | PI첨단소재 | 659,230 | 29,366,322 | 19,513,208,000 | 869,243,131,200 | 2.25 |
| 18 | 신풍제약 | 1,178,220 | 52,984,990 | 15,045,869,400 | 676,618,322,300 | 2.22 |
| 19 | OCI홀딩스 | 439,019 | 19,812,715 | 44,472,624,700 | 2,007,028,029,500 | 2.22 |
| 20 | 아모레퍼시픽 | 1,293,774 | 58,492,759 | 173,365,716,000 | 7,838,029,706,000 | 2.21 |
| 21 | 대상 | 762,314 | 34,648,025 | 15,474,974,200 | 703,354,907,500 | 2.20 |
| 22 | 카카오뱅크 | 9,945,230 | 476,767,137 | 242,166,350,500 | 11,609,279,785,950 | 2.09 |
| 23 | LG디스플레이 | 7,413,385 | 357,815,700 | 101,785,776,050 | 4,912,809,561,000 | 2.07 |
| 24 | 한국항공우주 | 1,999,583 | 97,475,107 | 92,180,776,300 | 4,493,602,432,700 | 2.05 |
| 25 | 코스모화학 | 772,398 | 38,408,228 | 28,308,386,700 | 1,407,661,556,200 | 2.01 |
| 26 | SK네트웍스 | 4,714,449 | 235,778,265 | 26,872,359,300 | 1,343,936,110,500 | 2.00 |
| 27 | GKL | 1,234,694 | 61,855,670 | 17,557,348,680 | 879,587,627,400 | 2.00 |
| 28 | 팬오션 | 10,384,601 | 534,569,512 | 42,888,402,130 | 2,207,772,084,560 | 1.94 |
| 29 | 두산에너빌리티 | 12,245,977 | 640,561,146 | 178,791,264,200 | 9,352,192,731,600 | 1.91 |
| 30 | 비에이치 | 655,968 | 34,464,379 | 13,742,529,600 | 722,028,740,050 | 1.90 |
| 31 | POSCO홀딩스 | 1,594,545 | 84,571,230 | 744,652,515,000 | 39,494,764,410,000 | 1.89 |
| 32 | 셀트리온 | 2,754,916 | 146,402,770 | 463,376,871,200 | 24,624,945,914,000 | 1.88 |
| 33 | SK바이오사이언스 | 1,397,584 | 76,784,046 | 94,336,920,000 | 5,182,923,105,000 | 1.82 |
| 34 | DL이앤씨 | 687,689 | 38,693,623 | 25,100,648,500 | 1,412,317,239,500 | 1.78 |
| 35 | HMM | 11,740,368 | 689,039,496 | 183,267,144,480 | 10,755,906,532,560 | 1.70 |
| 36 | LX인터내셔널 | 654,630 | 38,760,000 | 19,409,779,500 | 1,149,234,000,000 | 1.69 |
| 37 | 한전기술 | 599,718 | 38,220,000 | 34,123,954,200 | 2,174,718,000,000 | 1.57 |
| 38 | 한진칼 | 1,046,179 | 66,762,279 | 51,890,478,400 | 3,311,409,038,400 | 1.57 |
| 39 | SK바이오팜 | 1,198,022 | 78,313,250 | 104,227,914,000 | 6,813,252,750,000 | 1.53 |
| 40 | 한화오션 | 3,214,620 | 216,873,399 | 81,651,348,000 | 5,508,584,334,600 | 1.48 |
| 41 | 씨에스윈드 | 623,427 | 42,171,403 | 31,545,406,200 | 2,133,872,991,800 | 1.48 |
| 42 | 한섬 | 359,422 | 24,630,000 | 6,954,815,700 | 476,590,500,000 | 1.46 |
| 43 | 한국콜마 | 327,919 | 22,881,180 | 15,281,025,400 | 1,066,262,988,000 | 1.43 |
| 44 | 고려아연 | 296,772 | 20,908,588 | 143,489,262,000 | 10,109,302,298,000 | 1.42 |
| 45 | LG이노텍 | 327,165 | 23,667,107 | 82,772,745,000 | 5,987,778,071,000 | 1.38 |
| 46 | 금양 | 779,256 | 58,050,037 | 77,458,046,400 | 5,770,173,677,800 | 1.34 |
| 47 | 넷마블 | 1,145,907 | 85,953,502 | 58,555,847,700 | 4,392,223,952,200 | 1.33 |
| 48 | 하나투어 | 207,849 | 16,039,185 | 10,766,578,200 | 830,829,783,000 | 1.30 |
| 49 | 롯데정밀화학 | 333,214 | 25,800,000 | 19,559,661,800 | 1,514,460,000,000 | 1.29 |
| 50 | LG에너지솔루션 | 2,955,877 | 234,000,000 | 1,307,975,572,500 | 103,545,000,000,000 | 1.26 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전