0

[오늘의 반도체 시세]

23.11.21.
읽는시간 0
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 11/20 3805.80 1.52% 15.38% 36.58%
디램익스체인지 지수 11/20 21633.60 0.22% 3.68% -19.91%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 11/20 4.15 0.00% 0.31% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 11/20 3.22 0.41% 6.62% -19.65%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 11/20 3.15 0.13% 4.16% -28.15%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 11/20 1.55 0.06% 2.85% -27.05%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 11/20 3.61 N/A -1.45% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 11/20 6.69 N/A 0.56% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 11/20 7.46 0.00% -0.25% -29.10%
MLC 256Gb 32GBx8 11/20 11.51 0.05% 0.47% -5.56%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 10/31 33.00 11.49% -31.25%
DDR5 16GB U-DIMM 10/31 33.00 11.49% -31.25%
DDR5 8GB SO-DIMM 10/31 17.00 11.11% -30.96%
DDR5 8GB U-DIMM 10/31 17.00 11.11% -30.96%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 10/31 1.65 6.45% -39.34%
DDR4 4Gb 256Mx16 10/31 1.10 7.84% -33.33%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 10/31 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 10/31 3.88 1.60% -6.42%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 11/20 58.68 USD 6.71% 16.87% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 11/20 541.52 USD 1.26% 15.75% 61.99%
케이던스(NAS:CDNS) 11/20 270.25 USD 0.74% 12.64% 61.33%
종합 삼성전자(KRX:005930) 11/17 72500.00 KRW 0.00% 5.38% 17.31%
인텔(NAS:INTC) 11/20 44.74 USD 2.12% 32.17% 50.79%
SK하이닉스(KRX:000660) 11/17 129900.00 KRW 0.00% 2.93% 46.95%
마이크론(NAS:MU) 11/20 78.62 USD 1.37% 17.55% 33.41%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 11/20 504.09 USD 2.25% 17.30% 205.16%
AMD(NAS:AMD) 11/20 121.53 USD 0.75% 21.52% 59.07%
퀄컴(NAS:QCOM) 11/20 129.51 USD 0.03% 19.19% 3.48%
브로드컴(NAS:AVGO) 11/20 995.71 USD 1.84% 15.48% 86.59%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 11/20 577.00 TWD -0.52% 6.07% 17.28%
UMC(TWS:2303) 11/20 50.30 TWD 1.11% 3.50% 9.11%
장비 ASML(EUN:ASML) 11/20 629.70 EUR 0.16% 13.95% 7.88%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 11/20 152.57 USD 2.68% 13.66% 41.70%
램리서치(NAS:LRCX) 11/20 719.15 USD 2.69% 19.94% 55.86%
TEL(TSE:8035) 11/20 23905.00 JPY -0.87% 19.14% 60.11%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 11/20 155.54 USD 0.60% 6.30% -13.10%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 11/20 183.82 USD 0.42% 12.17% 8.64%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 11/20 94.74 USD 0.57% 4.73% -0.26%
인피니온(XTR:IFX) 11/20 33.91 EUR 0.98% 16.61% 7.01%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지